issue100:resultats_de_l_enquete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
issue100:resultats_de_l_enquete [2015/09/11 08:39] – d52fr | issue100:resultats_de_l_enquete [2015/09/11 19:08] (Version actuelle) – auntiee | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
XUBUNTU | XUBUNTU | ||
And, again, 14.04 wins. Like Lubuntu it’s a hefty margin. 14.04 got 55 votes (55%), but this time 15.04 came second (21 votes) with 12.04 coming third (12 votes).** | And, again, 14.04 wins. Like Lubuntu it’s a hefty margin. 14.04 got 55 votes (55%), but this time 15.04 came second (21 votes) with 12.04 coming third (12 votes).** | ||
+ | |||
+ | Dans plusieurs numéros précédents, | ||
+ | |||
+ | PRÉFÉRÉES | ||
+ | |||
+ | UBUNTU | ||
+ | Votre version préférée est la 14.04 qui a recueilli 76 votes (34 %). Plus loin, 44 votes sont allés à la 10.04 LTS, avec la 12.04 très près derrière, avec 36 votes. C'est peut-être une surprise, mais la 15.04 n'a obtenu que 24 votes. | ||
+ | |||
+ | KUBUNTU | ||
+ | Votre version préférée est aussi la 14.04 (76 votes, 37 %), mais, cette fois, la 15.04 est tout près avec 27 votes (29 %). Les autres versions de Kubuntu ont reçu moins de 10 votes. | ||
+ | |||
+ | LUBUNTU | ||
+ | À nouveau, la 14.04 gagne avec 48 votes (55 %). La 12.04 est éloignée, à 19 votes, et la 15.04 marchotte avec 10 votes seulement. | ||
+ | |||
+ | XUBUNTU | ||
+ | Et, encore, la 14.04 gagne. Comme pour Lubuntu, c'est avec un gros écart. La 14.04 obtient 55 votes (55 %), mais, cette fois, la 15.04 arrive seconde (21 votes) et la 12.04 termine troisième (12 votes). | ||
Ligne 29: | Ligne 45: | ||
XUBUNTU | XUBUNTU | ||
This is another one that was all over the place. The ‘winner’ was a tie with 6.06, 9.10, and 12.04 all with 7 votes (11%). It was a draw for second place between 11.04 and 13.04. Both had 6 votes, 10%. Third place went to 14.04 with 5 votes.** | This is another one that was all over the place. The ‘winner’ was a tie with 6.06, 9.10, and 12.04 all with 7 votes (11%). It was a draw for second place between 11.04 and 13.04. Both had 6 votes, 10%. Third place went to 14.04 with 5 votes.** | ||
+ | |||
+ | DÉTESTÉES | ||
+ | |||
+ | UBUNTU | ||
+ | Sans aucun doute, la plus rejetée des Ubuntu est la 11.04 avec 37 votes (22 %). La surprise vient de ce que beaucoup des versions aux alentours des 11.xx et 12.xx ont plus de 9 votes et un moyenne de 8 %. La 14.04 (la plus appréciée) est deuxième avec 18 votes. Les 12.10 et 11.10 reçoivent 13 votes, et la 10.10, 12 votes. | ||
+ | |||
+ | KUBUNTU | ||
+ | Ici, les résultats sont très dispersés. La première place des rejets se joue entre le 11.04 et la 12.04 avec 9 votes chacune (12 %). Toutes les autres versions ont un vote à 1 chiffre, mais il y a égalité pour la seconde place (6 votes, 8 %) entre la 9.10 et la 14.04. De même pour la troisième position, avec 5 votes chacune pour la 10.10 et la 12.10. | ||
+ | |||
+ | LUBUNTU | ||
+ | Pour celle-ci, l' | ||
+ | |||
+ | XUBUNTU | ||
+ | En voici une autre très dispersée. Pour la « gagnante », il y a égalité entre les 6.06, 9.10, et 12.04, toutes avec 7 votes (11 %). Égalité entre la 11.04 et la 13.04 pour la seconde place. Les deux ont 6 votes, 10 %. La troisième place revient à la 14.04 avec 5 votes. |
issue100/resultats_de_l_enquete.1441953559.txt.gz · Dernière modification : 2015/09/11 08:39 de d52fr