issue118:python
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| issue118:python [2017/03/07 11:55] – andre_domenech | issue118:python [2017/03/08 08:01] (Version actuelle) – d52fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| • Une plaque d' | • Une plaque d' | ||
| • Des cavaliers. | • Des cavaliers. | ||
| - | • Un potentiomètre de 10 K. | + | • Un potentiomètre de 10 kΩ. |
| **Wiring | **Wiring | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| Câblage | Câblage | ||
| - | À nouveau, pour les deux premiers projets, nous utiliserons la même configuration câblage/ | + | À nouveau, pour les deux premiers projets, nous utiliserons la même configuration câblage/ |
| Pour ceux que cela intéresse, voici le schéma : | Pour ceux que cela intéresse, voici le schéma : | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Tout comme pour le programme sweep, le code se trouve dans l'IDE Arduino sous File | Examples | Servo | Knob (bouton). Et, à nouveau, le code est déjà très bien documenté et une discussion importante à son sujet serait superflue. | Tout comme pour le programme sweep, le code se trouve dans l'IDE Arduino sous File | Examples | Servo | Knob (bouton). Et, à nouveau, le code est déjà très bien documenté et une discussion importante à son sujet serait superflue. | ||
| - | À nouveau, récupérez le code dans l'iDE, téléversez-le sur votre Arduino et, quand vous tournerez le potentiomètre, | + | À nouveau, récupérez le code dans l'IDE, téléversez-le sur votre Arduino et, quand vous tournerez le potentiomètre, |
| Comme j'ai déjà dit plus tôt, le mois prochain, nous utiliserons le Raspberry Pi pour contrôler l' | Comme j'ai déjà dit plus tôt, le mois prochain, nous utiliserons le Raspberry Pi pour contrôler l' | ||
issue118/python.1488884142.txt.gz · Dernière modification : 2017/03/07 11:55 de andre_domenech
