issue194:freecad
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| issue194:freecad [2023/07/01 23:31] – d52fr | issue194:freecad [2023/07/03 12:43] (Version actuelle) – auntiee | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter un bord et sélectionnez un morceau du chemin. | Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter un bord et sélectionnez un morceau du chemin. | ||
| - | Ne vous préoccupez pas de son aspect semi-transparent ou de sa couleur. Il s'agit simplement d'un aperçu. Cliquez sur Ajouter un bord et ajoutez les autres  | + | Ne vous préoccupez pas de son aspect semi-transparent ou de sa couleur. Il s'agit simplement d'un aperçu. Cliquez sur Ajouter un bord et ajoutez les bords restants. Lorsque tout est terminé, cliquez sur OK. | 
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| Terminons en ajoutant un fond simple à notre forme de baignoire improvisée. | Terminons en ajoutant un fond simple à notre forme de baignoire improvisée. | ||
| - | Cliquez sur l' | + | Cliquez sur l' | 
| Vous pouvez, bien sûr, double-cliquer sur la maquette (dans le panneau de gauche) pour éditer le chemin puis éditer l' | Vous pouvez, bien sûr, double-cliquer sur la maquette (dans le panneau de gauche) pour éditer le chemin puis éditer l' | ||
issue194/freecad.1688247098.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/01 23:31 de d52fr
                
                