issue211:critique2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue211:critique2 [2024/12/06 14:52] – andre_domenech | issue211:critique2 [2024/12/06 15:02] (Version actuelle) – andre_domenech | ||
---|---|---|---|
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
I looked in the Github repository and this is definitely an electron application. Electron has come far since those first days, where you would click on the icon, finish a coffee and a fag, and pray like hell it didn’t drain all your battery... Or... It could be that I have a SSD now. Either way, it opens in a reasonable time, not fast, mind you. Because electron tries to hide the fact that it is Chrome, the back button is hidden, so if you click on ‘new note’ or CTRL+n by mistake, you cannot go back to your previous note immediately. Beaver note fixes this with a “notes” button, but more on that later.** | I looked in the Github repository and this is definitely an electron application. Electron has come far since those first days, where you would click on the icon, finish a coffee and a fag, and pray like hell it didn’t drain all your battery... Or... It could be that I have a SSD now. Either way, it opens in a reasonable time, not fast, mind you. Because electron tries to hide the fact that it is Chrome, the back button is hidden, so if you click on ‘new note’ or CTRL+n by mistake, you cannot go back to your previous note immediately. Beaver note fixes this with a “notes” button, but more on that later.** | ||
- | Une ou deux fois j’ai ajouté l’enregistrement audio d’une réunion à une application de prise de notes, mais c’était quand tout ce qu’il y avait était | + | Une ou deux fois j’ai ajouté l’enregistrement audio d’une réunion à une application de prise de notes, mais c’était quand tout ce qu’il y avait était |
J’ai regardé dans le dépôt Github et il s’agit vraiment d’une application d’Electron. Electron est venue de loin depuis ses premiers jours, quand vous pouviez cliquer sur une icône, terminer un café et une cigarette et prier un max qu’il resterait quelque chose dans votre batterie... Ou... Ça pourrait être que j’ai un SSD maintenant. Quoi qu’il en soit, elle s’ouvre bien, mais pas très rapidement. Puisque Electron essaie de cacher le fait qu’il s’agit de Chrome, le bouton marche arrière est caché et, si vous cliquez sur « nouvelle note » ou CTRL+n par erreur, vous ne pouvez pas retourner immédiatement à la note précédente. Beaver Note répare cela avec un bouton « notes », | J’ai regardé dans le dépôt Github et il s’agit vraiment d’une application d’Electron. Electron est venue de loin depuis ses premiers jours, quand vous pouviez cliquer sur une icône, terminer un café et une cigarette et prier un max qu’il resterait quelque chose dans votre batterie... Ou... Ça pourrait être que j’ai un SSD maintenant. Quoi qu’il en soit, elle s’ouvre bien, mais pas très rapidement. Puisque Electron essaie de cacher le fait qu’il s’agit de Chrome, le bouton marche arrière est caché et, si vous cliquez sur « nouvelle note » ou CTRL+n par erreur, vous ne pouvez pas retourner immédiatement à la note précédente. Beaver Note répare cela avec un bouton « notes », | ||
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
If you have not typed any sentences and only pasted pictures for your ideas, (If you were a visual person), the note would display “no content” in the notes tab, making it difficult to find your note if you were storyboarding.** | If you have not typed any sentences and only pasted pictures for your ideas, (If you were a visual person), the note would display “no content” in the notes tab, making it difficult to find your note if you were storyboarding.** | ||
- | La disposition est propre et logique, mais, comme la plupart | + | La disposition est propre et logique, mais, comme la plupart |
- | L’application vise davantage les écrivains, puisque le flux est du haut vers le bas. J’ai essayé d’imiter la personne créative et importer et réarranger des images, mais vous ne pouvez les avoir que verticalement. Toutefois, on peut redimensionner des images à la volée, ce qui est bien, mais on ne peut pas réorganiser en mode glisser-déposer. Vous devrez écraser ou supprimer une image, | + | L’application vise davantage les écrivains, puisque le flux est du haut vers le bas. J’ai essayé d’imiter la personne créative et importer et réarranger des images, mais vous ne pouvez les avoir que verticalement. Toutefois, on peut redimensionner des images à la volée, ce qui est bien, mais on ne peut pas réorganiser en mode glisser-déposer. Vous devrez écraser ou supprimer une image, rendant |
Si vous n’avez tapé aucune phrase, mais y avez seulement collé des images pour vos idées (si vous êtes une personne visuelle), la note afficherait « pas de contenu » dans l’onglet notes, ce qui fait que trouver votre note si vous étiez en train de faire du scénarimage serait difficile. | Si vous n’avez tapé aucune phrase, mais y avez seulement collé des images pour vos idées (si vous êtes une personne visuelle), la note afficherait « pas de contenu » dans l’onglet notes, ce qui fait que trouver votre note si vous étiez en train de faire du scénarimage serait difficile. | ||
Ligne 58: | Ligne 58: | ||
Une fois que vous connaissez bien les raccourcis clavier, l’application a un « mode focus » en plein écran. C’est cela qui est probablement le meilleur booster de productivité. | Une fois que vous connaissez bien les raccourcis clavier, l’application a un « mode focus » en plein écran. C’est cela qui est probablement le meilleur booster de productivité. | ||
- | Les images, vidéos, liens et tables fonctionnent tous comme attendu et, tout compte fait, il s’agit d’une application de prise de notes compétente. Une fois que vous y avais mis un tableau, vous pouvez faire un clic- droit sur le tableau pour afficher | + | Les images, vidéos, liens et tables fonctionnent tous comme attendu et, tout compte fait, il s’agit d’une application de prise de notes compétente. Une fois que vous y avez mis un tableau, vous pouvez faire un clic-droit sur le tableau pour y afficher |
Ligne 67: | Ligne 67: | ||
On the funny side, the application takes Apple OS images and re-uses them to mimic Apple settings (I hope it changed enough to avoid lawsuits). Oh yes, and the settings button is drag-able, they may want to tie that down. The “advanced settings” button also seems to activate platform nine and three quarters only.** | On the funny side, the application takes Apple OS images and re-uses them to mimic Apple settings (I hope it changed enough to avoid lawsuits). Oh yes, and the settings button is drag-able, they may want to tie that down. The “advanced settings” button also seems to activate platform nine and three quarters only.** | ||
- | Côté problèmes, la fonction de recherche ne fonctionnait pas: même quand je cherchais des mots comme « the » | + | Côté problèmes, la fonction de recherche ne fonctionnait pas : même quand je cherchais des mots comme « le » |
Puisqu’il s’agit d’Open Source, elle mérite un passable. | Puisqu’il s’agit d’Open Source, elle mérite un passable. | ||
Ligne 82: | Ligne 82: | ||
With videos and tables, it offers more than some other note-taking applications, | With videos and tables, it offers more than some other note-taking applications, | ||
- | Le bouton de basculement entre le thème clair et le thème sombre qui est très visible est quelque chose que toutes les applications devraient adopter très rapidement! Quand vos yeux sont bombardés de phosphore la nuit pour aucune raison, c’est criminel. | + | Le bouton de basculement entre le thème clair et le thème sombre qui est très visible est quelque chose que toutes les applications devraient adopter très rapidement ! Quand vos yeux sont bombardés de phosphore la nuit pour aucune raison, c’est criminel. |
- | Quant aux paramètres d’un « mot de passe » - je n’arrive pas à voir si les notes sont cryptées ou pas, car je n'arrivé | + | Quant aux paramètres d’un « mot de passe » - je n’arrive pas à voir si les notes sont cryptées ou pas, car je n'arrivais |
Si votre but est d’écrire quelque notes très rapidement ou même d’écrire une courte histoire, ces notes Beaver fonctionneront parfaitement. Si vous êtes un peu plus perfectionniste et si les chose doivent être exactement comme vous voulez, vous serez déçu. Cette appli pourrait remplacer les notes officielles d’Apple, qui me font toujours grincer des dents pour une raison qui m’échappe. | Si votre but est d’écrire quelque notes très rapidement ou même d’écrire une courte histoire, ces notes Beaver fonctionneront parfaitement. Si vous êtes un peu plus perfectionniste et si les chose doivent être exactement comme vous voulez, vous serez déçu. Cette appli pourrait remplacer les notes officielles d’Apple, qui me font toujours grincer des dents pour une raison qui m’échappe. | ||
- | Avec des vidéos et des tableaux, elle propose davantage que d’autres applications de prise de notes, mais ce n’est pas un wiki de bureau et ne devrait pas y être comparée. | + | Avec des vidéos et des tableaux, elle propose davantage que d’autres applications de prise de notes, mais ce n’est pas un wiki de bureau et ne devrait pas y être comparé. |
issue211/critique2.1733493179.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/06 14:52 de andre_domenech