issue211:mon_opinion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue211:mon_opinion [2024/12/02 08:06] – d52fr | issue211:mon_opinion [2024/12/04 16:26] (Version actuelle) – andre_domenech | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
I turn to my next tool, ncdu, to find my video’s folder taking up waaay too much space.** | I turn to my next tool, ncdu, to find my video’s folder taking up waaay too much space.** | ||
- | Pour Noël de l’année dernière, j’avais remplacé mon tout petit SSD de 128 Go par un gros de 1 To ; ainsi, j’étais | + | Pour Noël de l’année dernière, j’avais remplacé mon tout petit SSD de 128 Go par un gros de 1 To ; ainsi, j'ai été stupéfait quand j'ai constaté qu'il n’y avait déjà plus d’espace. J’ai pensé que cela pourrait être un bon sujet pour des débutants et d’autres chauffards du dimanche. |
- | Mon premier outil est habituellement df (avec l’ajout -h par défaut). Tout ce que j’ai trouvé était que le disque est utilisé à 99 %. D’habitude, | + | Mon premier outil est habituellement df (avec l’ajout -h par défaut). Tout ce que j’ai trouvé était que le disque est utilisé à 99 %. D’habitude, |
Je prends mon outil suivant, ncdu, pour découvrir que le dossier de vidéos prend beaucoup trop de place. | Je prends mon outil suivant, ncdu, pour découvrir que le dossier de vidéos prend beaucoup trop de place. | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
With a tool like handbrake, I do not need to know ratios or algorithms, I can simply pick what format I would like and the resolution and the frame rate (for a start).** | With a tool like handbrake, I do not need to know ratios or algorithms, I can simply pick what format I would like and the resolution and the frame rate (for a start).** | ||
- | Je sais bien que Ubuntu est livrée avec un analyseur d’utilisation de disque, mais je préfère le terminal. En allant vraiment très bas dans ncdu avec la touche fléchée ad hoc, je trouve un dossier qui est de 10 à 30 fois la taille des autres ! L’inspection de la dite série vidéo confirme qu’elle est encodé | + | Je sais bien qu'Ubuntu est livrée avec un analyseur d’utilisation de disque, mais je préfère le terminal. En allant vraiment très bas dans ncdu avec la touche fléchée ad hoc, je trouve un dossier qui est de 10 à 30 fois la taille des autres ! L’inspection de ladite |
- | C’est là où les bras m’en tombent : je ne comprends vraiment pas, ou est-ce que j’ai fait beaucoup d’encodage de vidéos ? Je comprends que le débit binaire fait évidemment la plus grande différence de taille, mais toutes mes vidéos ont des débits binaires variables et je ne suis donc pas certain de comment le mesurer. Je sais, toutefois, que je peux réencoder mes vidéos avec un outil excellent qui s’appelle Handbrake. (Je sais qu’il y a des compresseurs en ligne, mais le téléversement, | + | C’est là où les bras m’en tombent : je ne comprends vraiment pas, ou est-ce que j’ai fait beaucoup d’encodage de vidéos ? Je comprends que le débit binaire fait évidemment la plus grande différence de taille, mais toutes mes vidéos ont des débits binaires variables et je ne suis donc pas certain de comment le mesurer. Je sais, toutefois, que je peux réencoder mes vidéos avec un outil excellent qui s’appelle Handbrake. (Je sais qu’il y a des compresseurs en ligne, mais le téléversement, |
Avec un outil comme handbrake, je n’ai pas besoin de connaître des ratios ou des algorithmes, | Avec un outil comme handbrake, je n’ai pas besoin de connaître des ratios ou des algorithmes, | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
Handbrake utilise également tous vos cœurs. Ainsi, l’encodage sur mon CPU à double cœur prend plus de temps que sur mon CPU à quadruple cœurs, bien que la machine à double cœur ait deux fois la mémoire que l’autre. Il vaut mieux donc encoder sur votre meilleur CPU. | Handbrake utilise également tous vos cœurs. Ainsi, l’encodage sur mon CPU à double cœur prend plus de temps que sur mon CPU à quadruple cœurs, bien que la machine à double cœur ait deux fois la mémoire que l’autre. Il vaut mieux donc encoder sur votre meilleur CPU. | ||
- | Pour moi, si la taille est importante (mais que je voudrais garder | + | Pour moi, si la taille est importante (mais que je voudrais garder |
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
Now handbrake can do a lot more than just make video files smaller, but 99% of my use cases, be it at home or work, is making the files smaller to save space. Obviously frames-per-second makes a difference, so encoding something from 30FPS to 60FPS means your file size will increase without the video being clearer as you are simply doubling up every frame. Two of the same frame just means both will be played in the same time one is played on the original video, netting you zero gain for the larger file size.** | Now handbrake can do a lot more than just make video files smaller, but 99% of my use cases, be it at home or work, is making the files smaller to save space. Obviously frames-per-second makes a difference, so encoding something from 30FPS to 60FPS means your file size will increase without the video being clearer as you are simply doubling up every frame. Two of the same frame just means both will be played in the same time one is played on the original video, netting you zero gain for the larger file size.** | ||
- | Pour la plupart des gens qui veulent économiser de l’espace, le préréglage « fast » (c.à.d. fast1080p30) sera suffisant. Je n’ai trouvé aucune différence entre certains des préréglages comme « discord » ou « youtube » ; la taille du fichier est restée la même. Je ne peux également pas détecter une différence dans la qualité à l’œil nu. Je vais mettre des images à la fin des résultats. Étant un format relativement nouveau, Webm ne prend pas beaucoup de formats audio lors de l’encodage ; | + | Pour la plupart des gens qui veulent économiser de l’espace, le préréglage « fast » (c'est-à-dire fast1080p30) sera suffisant. Je n’ai trouvé aucune différence entre certains des préréglages comme « discord » ou « youtube » ; la taille du fichier est restée la même. Je ne peux également pas détecter une différence dans la qualité à l’œil nu. Je vais mettre des images à la fin des résultats. Étant un format relativement nouveau, Webm ne prend pas beaucoup de formats audio lors de l’encodage ; |
- | Il faut savoir que handbrake peut faire beaucoup plus que tout simplement diminuer la taille des fichiers vidéo, mais 99 % de mes cas d’usages, que ce soit chez moi ou au boulot, est de diminuer la taille des fichiers pour économiser de l’espace. Il est évident que le nombre d’images par seconde fait une différence ; | + | Il faut savoir que handbrake peut faire beaucoup plus que tout simplement diminuer la taille des fichiers vidéo, mais 99 % de mes cas d’usage, que ce soit chez moi ou au boulot, est de diminuer la taille des fichiers pour économiser de l’espace. Il est évident que le nombre d’images par seconde fait une différence ; |
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
L’heure est venue pour moi d’économiser 20 Go à nouveau, pour qu’il ne me manque de la place la prochaine fois que mon système fera une mise à jour. | L’heure est venue pour moi d’économiser 20 Go à nouveau, pour qu’il ne me manque de la place la prochaine fois que mon système fera une mise à jour. | ||
- | Puis-je voir la différence ? Je ne le peux pas (une vidéo à 1080p jouée à 4k). Même la barbe Apache de l’instructeur est nette (vous savez, elle pousse inégalement ici et là...Bon, je vous quitte !) | + | Puis-je voir la différence ? Je ne le peux pas (une vidéo à 1080p jouée à 4k). Même la barbe Apache de l’instructeur est nette (vous savez, elle pousse inégalement ici et là... Bon, je vous quitte !) |
issue211/mon_opinion.1733123177.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/02 08:06 de d52fr