issue57:jepense
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| issue57:jepense [2012/02/06 21:52] – créée fredphil91 | issue57:jepense [2012/03/06 10:22] (Version actuelle) – auntiee | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Do you have a SpiderOak account? | + | **Do you have a SpiderOak account? | 
| Yes 194 30% | Yes 194 30% | ||
| No 436 68% | No 436 68% | ||
| - | |||
| - | |||
| Have you heard of SpiderOak? | Have you heard of SpiderOak? | ||
| - | Maybe 30 5% | + | Maybe	         | 
| Yes 324 51% | Yes 324 51% | ||
| No 286 45% | No 286 45% | ||
| - | |||
| Are you a paying customer? | Are you a paying customer? | ||
| Ligne 15: | Ligne 12: | ||
| No 455 71% | No 455 71% | ||
| Considering 96 15% | Considering 96 15% | ||
| - | |||
| How do you use SpiderOak? | How do you use SpiderOak? | ||
| Ligne 22: | Ligne 18: | ||
| Domestic 212 33% | Domestic 212 33% | ||
| Other 191 30% | Other 191 30% | ||
| - | |||
| Are you happy with SpiderOak? | Are you happy with SpiderOak? | ||
| - | Unknown 369 57% | + | Unknown	         | 
| Yes 183 29% | Yes 183 29% | ||
| No 30 5% | No 30 5% | ||
| Sometimes 60 9% | Sometimes 60 9% | ||
| + | ** | ||
| + | Avez-vous un compte SpiderOak ? | ||
| + | Oui 194 30% | ||
| + | Non 436 68% | ||
| + | |||
| + | Avez-vous entendu parler de SpiderOak ? | ||
| + | Peut-être  | ||
| + | Oui 324 51% | ||
| + | Non 286 45% | ||
| - | Rate the application in the following characteristics - Usability | + | Avez-vous souscrit à l' | 
| + | Oui 35 5% | ||
| + | Non 455 71% | ||
| + | À l' | ||
| + | |||
| + | Quelle est votre usage de SpiderOak ? | ||
| + | Professionnel 191 30% | ||
| + | Académique 46 7% | ||
| + | Domestique 212 33% | ||
| + | Autre 191 30% | ||
| + | |||
| + | Êtes-vous satisfait de SpiderOak? | ||
| + | Inconnu	  | ||
| + | Oui 183 29% | ||
| + | Non 30 5% | ||
| + | Parfois 60 9% | ||
| + | |||
| + | **Rate the application in the following characteristics - Usability | ||
| Poor 9 1% | Poor 9 1% | ||
| 472 74% | 472 74% | ||
| Ligne 37: | Ligne 58: | ||
| 472 74% | 472 74% | ||
| Great! 82 13% | Great! 82 13% | ||
| - | |||
| Ligne 46: | Ligne 66: | ||
| 463 72% | 463 72% | ||
| Great! 97 15% | Great! 97 15% | ||
| - | |||
| Ligne 63: | Ligne 82: | ||
| 452 70% | 452 70% | ||
| Great! 80 12% | Great! 80 12% | ||
| + | ** | ||
| - | Which platform do you run SpiderOak on? | + | Évaluez l' | 
| + | Pauvre 9 1% | ||
| + | 472 74% | ||
| + | Mitigé 79 12% | ||
| + | 472 74% | ||
| + | Génial! 82 13% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Evaluez l' | ||
| + | Pauvre 3 0% | ||
| + | 463 72% | ||
| + | Mitigé 79 12% | ||
| + | 463 72% | ||
| + | Génial! 97 15% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Évaluez l' | ||
| + | Pauvre 5 1% | ||
| + | 455 71% | ||
| + | Mitigé 74 12% | ||
| + | 455 71% | ||
| + | Génial! 108 17% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Évaluez l' | ||
| + | Pauvre 14 2% | ||
| + | 452 70% | ||
| + | Mitigé 96 15% | ||
| + | 452 70% | ||
| + | Génial! 80 12% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Which platform do you run SpiderOak on? | ||
| Windows 168 45% | Windows 168 45% | ||
| Mac 56 15% | Mac 56 15% | ||
| Ligne 95: | Ligne 149: | ||
| Yes 593 92% | Yes 593 92% | ||
| No 51 8% | No 51 8% | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | Sur quelle plateforme utilisez-vous SpiderOak ? | ||
| + | Windows 168 45% | ||
| + | Mac 56 15% | ||
| + | Linux 328 87% | ||
| + | |||
| + | Quel type de fichiers importants avez-vous sur votre ordinateur ? | ||
| + | Courriels 286 56% | ||
| + | Images 424 83% | ||
| + | Musique 280 55% | ||
| + | Vidéos 245 48% | ||
| + | Financier 324 63% | ||
| + | Aucun 36 7% | ||
| + | |||
| + | Avez-vous déjà utilisé une des méthodes de sauvegarde suivantes ? | ||
| + | Un autre disque dur interne  | ||
| + | 271 51% | ||
| + | Un disque dur externe | ||
| + | 456 86% | ||
| + | Clé USB ou lecteur flash | ||
| + | 320 61% | ||
| + | DVD/CD | ||
| + | 358 68% | ||
| + | Un autre fournisseur de service de sauvegarde en ligne | ||
| + | 300 57% | ||
| + | |||
| + | Recommanderiez-vous SpiderOak à d' | ||
| + | Oui 593 92% | ||
| + | Non 51 8% | ||
| + | |||
issue57/jepense.1328561545.txt.gz · Dernière modification : 2012/02/06 21:52 de fredphil91
                
                