issue68:q_a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue68:q_a [2013/03/17 11:14] – andre_domenech | issue68:q_a [2013/03/19 14:23] (Version actuelle) – auntiee | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Q Je veux extraire des morceaux d’articles du FCM en texte brut, pour faire ma propre synthèse dans un petit fichier texte. | Q Je veux extraire des morceaux d’articles du FCM en texte brut, pour faire ma propre synthèse dans un petit fichier texte. | ||
- | R Pour copier du texte à partir d'un fichier PDF, placez le curseur au début du texte à copier, cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris et glissez jusqu’à la fin de ce que vous souhaitez. Lorsque vous relâchez le bouton, le texte devrait rester en surbrillance. Faites un clic droit et sélectionnez «Copier». Maintenant, vous devriez être en mesure de le coller dans un éditeur de texte. Cela fonctionne dans la visionneuse de documents, dans Adobe Reader et probablement dans d' | + | R Pour copier du texte à partir d'un fichier PDF, placez le curseur au début du texte à copier, cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris et glissez jusqu’à la fin de ce que vous souhaitez. Lorsque vous relâchez le bouton, le texte devrait rester en surbrillance. Faites un clic droit et sélectionnez «Copier». Maintenant, vous devriez être en mesure de le coller dans un éditeur de texte. Cela fonctionne dans la visionneuse de documents, dans Adobe Reader et probablement dans d' |
Ligne 69: | Ligne 69: | ||
Q J’envisage d’acquérir un ordinateur portable (relativement cher). Ma principale activité consiste à préparer des présentations comportant des images en haute définition. | Q J’envisage d’acquérir un ordinateur portable (relativement cher). Ma principale activité consiste à préparer des présentations comportant des images en haute définition. | ||
- | R (Merci à TheFu sur les Forums Ubuntu.) | + | R (Merci à TheFu sur les Forums Ubuntu.) |
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
A (Thanks to Cheesmill in the Ubuntu Forums) If you read the whole security advisory, then you can see how small of an issue this is. An attacker would have to trick you into opening a specially crafted PNG image with VLC. (VLC is an unusual choice for viewing image files.) Even if this happens they will succeed in only crashing VLC, they can't do anything else or gain access to your system. These sorts of vulnerabilities are common, there is no point worrying yourself about them.** | A (Thanks to Cheesmill in the Ubuntu Forums) If you read the whole security advisory, then you can see how small of an issue this is. An attacker would have to trick you into opening a specially crafted PNG image with VLC. (VLC is an unusual choice for viewing image files.) Even if this happens they will succeed in only crashing VLC, they can't do anything else or gain access to your system. These sorts of vulnerabilities are common, there is no point worrying yourself about them.** | ||
- | Q Selon le site VLC, il y a urgence à migrer en version 2.0.4 du fait de failles de sécurité. Ubuntu va-t-il mettre à jour VLC prochainement ? Je ne suis pas à mon aise de devoir | + | Q Selon le site VLC, il y a urgence à migrer en version 2.0.4 du fait de failles de sécurité. Ubuntu va-t-il mettre à jour VLC prochainement ? Devoir |
- | R (Merci à Chessmill sur les Forums Ubuntu.) Si vous lisez l’ensemble de la note de sécurité, vous prendrez conscience du très faible risque encouru. Une personne malveillante devrait vous inciter à ouvrir sous VLC une image en format PNG spécialement conçue (VLC est un choix inhabituel pour visualiser des fichiers images). Si cela se produisait, tout ce qu’il pourrait | + | R (Merci à Chessmill sur les Forums Ubuntu.) Si vous lisez l’ensemble de la note de sécurité, vous prendrez conscience du très faible risque encouru. Une personne malveillante devrait vous inciter à ouvrir sous VLC une image en format PNG spécialement conçue (VLC est un choix inhabituel pour visualiser des fichiers images). Si cela se produisait, tout ce qu’il pourrait |
Ligne 149: | Ligne 149: | ||
How hot? | How hot? | ||
+ | |||
+ | Première phrase à voir en v.o., car interdit ici !!! | ||
I even get into discussions with people about how hot different components are. However, it seems that a lot of people think of computer temperatures as abstract numbers, and don't put them in context. Therefore, the following chart for degrees Celsius: | I even get into discussions with people about how hot different components are. However, it seems that a lot of people think of computer temperatures as abstract numbers, and don't put them in context. Therefore, the following chart for degrees Celsius: | ||
Ligne 166: | Ligne 168: | ||
Quelle température ? | Quelle température ? | ||
- | Les lecteurs réguliers savent que je suis obsédé par la température : je souhaite connaître | + | Les lecteurs réguliers savent que je suis obsédé par la température : je souhaite connaître |
- | Je discute | + | Il m' |
100 - l’eau bout | 100 - l’eau bout | ||
Ligne 178: | Ligne 180: | ||
0 - l’eau gèle | 0 - l’eau gèle | ||
- | Tandis | + | Pendant |
issue68/q_a.1363515280.txt.gz · Dernière modification : 2013/03/17 11:14 de andre_domenech