issue69:mon_bureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
issue69:mon_bureau [2013/01/30 11:37] – créée andre_domenech | issue69:mon_bureau [2013/04/23 20:28] (Version actuelle) – wees | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
The feature of my desktop that I really love is the use of Conky; you can see it shows me a lot of information of the system (time, battery, CPUs, RAM, HDDs, LAN, Wifi,...). I use my computer daily for web browsing and making django apps. | The feature of my desktop that I really love is the use of Conky; you can see it shows me a lot of information of the system (time, battery, CPUs, RAM, HDDs, LAN, Wifi,...). I use my computer daily for web browsing and making django apps. | ||
- | System specs: Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz × 2, 2.0 GB RAM, 250 GB HDD. | + | System specs: Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @1.80GHz × 2, 2.0 GB RAM, 250 GB HDD. |
Javier Guillot Jiménez | Javier Guillot Jiménez | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **J' | ||
+ | |||
+ | **La caractéristique de mon bureau que j'aime vraiment est l' | ||
+ | |||
+ | **Spécifications système : Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz × 2, 2 Go de RAM, disque dur de 250 Go. | ||
+ | |||
+ | **Javier Guillot Jiménez** | ||
Ligne 16: | Ligne 25: | ||
4 GB RAM and an nVidia 8500GT graphics card | 4 GB RAM and an nVidia 8500GT graphics card | ||
Not state of the art, but hey, it's 5 years old already and still going strong. | Not state of the art, but hey, it's 5 years old already and still going strong. | ||
+ | |||
+ | Jan Mussche | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Voici mon nouveau bureau KDE. J' | ||
+ | |||
+ | **Specifications : | ||
+ | Intel quadri-core Q6600 fonctionnant @ 3 GHz depuis le premier jour. | ||
+ | 2 disques SATA de 500 Go, qui se remplissent beaucoup ces derniers temps | ||
+ | 4 Go de RAM et une carte graphique nVidia 8500GT. | ||
+ | Pas le dernier cri, mais bon, il a 5 ans déjà et n'a pas perdu de sa vivacité.** | ||
Jan Mussche | Jan Mussche | ||
Ligne 29: | Ligne 49: | ||
Resa Cr | Resa Cr | ||
+ | |||
+ | **Bonjour, je suis Indonésien. Ceci est mon bureau Lubuntu 12.04. Regardez le dock de gauche : je l'ai fait avec LXPanel Lubuntu. LXPanel est simple et génial. Et j' | ||
+ | |||
+ | **Spécifications: | ||
+ | OS : Lubuntu 12.04. | ||
+ | Processeur : Dual Core E2200. | ||
+ | Mémoire : 2 Go. | ||
+ | Disque dur : Seagate 80 Go.** | ||
+ | |||
+ | **Resa Cr** | ||
Ligne 47: | Ligne 77: | ||
NAYON | NAYON | ||
+ | |||
+ | **Ubuntu 12.04 32-bit personnalisé, | ||
+ | |||
+ | Thème Gtk = Ambiance, thème d' | ||
+ | |||
+ | Utilisation des effets de Compiz comme Weebly, et le cube de bureau, pour donner fière allure à mon PC.** | ||
+ | |||
+ | **Caractéristiques techniques du système : | ||
+ | Processeur : Intel® Core ™ i3 CPU 530 @ 2,93GHz × 2. | ||
+ | Carte mère : Gigabyte H55M USB3. | ||
+ | Carte graphique : Intel® Ironlake Desktop x86/ | ||
+ | RAM : 4 Go. | ||
+ | Disque dur : 1 To. | ||
+ | Moniteur : DELL 19" LCD avec une résolution de 1366x786 (16:9).** | ||
+ | |||
+ | **NAYON** |
issue69/mon_bureau.1359542240.txt.gz · Dernière modification : 2013/01/30 11:37 de andre_domenech