issue69:mon_bureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
issue69:mon_bureau [2013/04/13 11:54] – andre_domenech | issue69:mon_bureau [2013/04/23 20:28] (Version actuelle) – wees | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
The feature of my desktop that I really love is the use of Conky; you can see it shows me a lot of information of the system (time, battery, CPUs, RAM, HDDs, LAN, Wifi,...). I use my computer daily for web browsing and making django apps. | The feature of my desktop that I really love is the use of Conky; you can see it shows me a lot of information of the system (time, battery, CPUs, RAM, HDDs, LAN, Wifi,...). I use my computer daily for web browsing and making django apps. | ||
- | System specs: Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz × 2, 2.0 GB RAM, 250 GB HDD. | + | System specs: Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @1.80GHz × 2, 2.0 GB RAM, 250 GB HDD. |
Javier Guillot Jiménez | Javier Guillot Jiménez | ||
- | **J' | + | **J' |
- | **La fonction | + | **La caractéristique |
+ | |||
+ | **Spécifications système : Dell Vostro 1510, Intel® Core™2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz × 2, 2 Go de RAM, disque dur de 250 Go. | ||
**Javier Guillot Jiménez** | **Javier Guillot Jiménez** | ||
Ligne 25: | Ligne 27: | ||
Jan Mussche | Jan Mussche | ||
- | **Voici mon bureau KDE actuel. J' | + | |
+ | |||
+ | **Voici mon nouveau | ||
**Specifications : | **Specifications : | ||
- | Intel quadri-core Q6600 fonctionnant | + | Intel quadri-core Q6600 fonctionnant |
- | 2 disques SATA de 500 Go, que j'ai acquis récemment. | + | 2 disques SATA de 500 Go, qui se remplissent beaucoup ces derniers temps |
- | 4 Go de RAM et une carte graphique 8500GT. | + | 4 Go de RAM et une carte graphique |
- | Pas le dernier cri, mais bon, il a 5 ans déjà et toujours aussi fort.** | + | Pas le dernier cri, mais bon, il a 5 ans déjà et n'a pas perdu de sa vivacité.** |
Jan Mussche | Jan Mussche | ||
Ligne 46: | Ligne 50: | ||
Resa Cr | Resa Cr | ||
- | **Bonjour, je suis Indonésien. Ceci est mon bureau Lubuntu 12,04. Regardez le dock de gauche, je l'ai fait avec LXPanel Lubuntu. LXPanel est simple et grand. Et j' | + | **Bonjour, je suis Indonésien. Ceci est mon bureau Lubuntu 12.04. Regardez le dock de gauche |
**Spécifications: | **Spécifications: | ||
Ligne 74: | Ligne 78: | ||
- | **Ubuntu 12.04 32-bit personnalisé, | + | **Ubuntu 12.04 32-bit personnalisé, |
- | Thème Gtk = Ambiance, thème d'icône | + | Thème Gtk = Ambiance, thème d'icônes |
- | Utilisation des effets de Compiz comme Weebly, et le cube de bureau pour donner fière allure à mon PC.** | + | Utilisation des effets de Compiz comme Weebly, et le cube de bureau, pour donner fière allure à mon PC.** |
**Caractéristiques techniques du système : | **Caractéristiques techniques du système : | ||
- | Processeur : Intel ® Core ™ i3 CPU 530@2.93GHz × 2. | + | Processeur : Intel® |
Carte mère : Gigabyte H55M USB3. | Carte mère : Gigabyte H55M USB3. | ||
- | Carte graphique : Intel ® Ironlake | + | Carte graphique : Intel® |
RAM : 4 Go. | RAM : 4 Go. | ||
Disque dur : 1 To. | Disque dur : 1 To. | ||
- | Moniteur : DELL 19 "LCD avec une résolution de 1366x786 (16:9).** | + | Moniteur : DELL 19" LCD avec une résolution de 1366x786 (16:9).** |
**NAYON** | **NAYON** |
issue69/mon_bureau.1365846882.txt.gz · Dernière modification : 2013/04/13 11:54 de andre_domenech