issue74:labo_linux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
issue74:labo_linux [2013/08/13 09:00] – créée auntiee | issue74:labo_linux [2013/11/24 15:59] (Version actuelle) – andre_domenech | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Video is everywhere these days. Our phones, tablets, digital cameras and notebooks all have video capable cameras in them. Whether you’re taking a family video or producing a documentary, | + | ===== 1 ===== |
- | In FCM#73, I mentioned DeVeDe | + | **Video is everywhere these days. Our phones, tablets, digital cameras |
- | DVDStyler is available in the universe repository of Ubuntu and can be downloaded with a simple | + | In FCM#73, I mentioned DeVeDe and KMediafactory. DeVeDe is great for creating simple menus if you’re in a hurry, but menus look text heavy. KMediafactory was great at one time, but it hasn’t been developed in several years and the templates are limited. Enter DVDStyler. DVDStyler is a cross-platform free DVD authoring application for the creation of professional-looking DVDs.** |
+ | |||
+ | Les vidéos sont partout de nos jours. Nos téléphones, | ||
+ | |||
+ | Dans le FCM n° 73, j'ai mentionné DeVeDe et KMediafactory. DeVeDe est très bien pour la création de simples menus si vous êtes pressé, mais ceux-ci ont l'air de contenir trop de texte. KMediafactory était très bien à un moment, mais il n'est plus développé depuis plusieurs années et il n'y a pas beaucoup de modèles. C'est ici que DVDStyler entre en scène. DVDStyler est une application d' | ||
+ | |||
+ | ===== 2 ===== | ||
+ | |||
+ | **DVDStyler is available in the universe repository of Ubuntu and can be downloaded with a simple | ||
| | ||
Ligne 11: | Ligne 19: | ||
When DVDStyler starts, it prompts you to create a new project or open an existing project. If you create a new project, you’ll want to adjust some of the project title, DVD size, video quality, video format, aspect ratio, and audio format for your region. In North America we use NTSC. I chose the 16:9 rectangular aspect ratio and stuck with the default AC3 audio. | When DVDStyler starts, it prompts you to create a new project or open an existing project. If you create a new project, you’ll want to adjust some of the project title, DVD size, video quality, video format, aspect ratio, and audio format for your region. In North America we use NTSC. I chose the 16:9 rectangular aspect ratio and stuck with the default AC3 audio. | ||
- | Next you’re shown a number of templates and asked to select a template. You can choose a template or simple click the no-template button. There are a selection of backgrounds on the left hand side to choose from, but, by right clicking in the blank space and selecting properties, you can choose your own image and audio track for the menu. If you select an audio track, be sure to click the loop check-box to have it play more than once (you, too, can have that eventually annoying repeating music track that seems so cool when you first hear it). | + | Next you’re shown a number of templates and asked to select a template. You can choose a template or simple click the no-template button. There are a selection of backgrounds on the left hand side to choose from, but, by right clicking in the blank space and selecting properties, you can choose your own image and audio track for the menu. If you select an audio track, be sure to click the loop check-box to have it play more than once (you, too, can have that eventually annoying repeating music track that seems so cool when you first hear it).** |
- | Once you have your background and audio track, it’s time to add some content. In this instance, I kept it simple and added two videos by clicking on the File Browser tab on the left side and dragging two videos to the menu page. To add text beside the videos, right-click near the videos, select add, then select text, and type in the text (Sintel for example). Once the text is on the page, you can select it and change the text properties including font size, style, fill, outline color, outline size, background color and location. | + | DVDStyler est disponible dans les dépôts universe d' |
+ | |||
+ | apt-get install dvdstyler | ||
+ | |||
+ | DVDStyler a un certain nombre de dépendances en rapport avec xine video. | ||
+ | |||
+ | Quand DVDStyler démarre, il vous incite à choisir entre créer un nouveau projet et ouvrir un projet existant. Si vous créez un nouveau projet, vous devrez ajuster certains des paramètres pour votre région, notamment le titre du projet, la taille du DVD, la qualité de la vidéo, son format, l'« aspect ratio » (rapport d' | ||
+ | |||
+ | Ensuite, vous verrez un nombre de modèles et devrez en choisir un. Vous pouvez choisir un modèle ou cliquer sur le bouton « no-template » (pas de modèle). Sur le côté gauche, vous pouvez choisir entre une sélection de fonds d' | ||
+ | |||
+ | ===== 3 ===== | ||
+ | |||
+ | **Once you have your background and audio track, it’s time to add some content. In this instance, I kept it simple and added two videos by clicking on the File Browser tab on the left side and dragging two videos to the menu page. To add text beside the videos, right-click near the videos, select add, then select text, and type in the text (Sintel for example). Once the text is on the page, you can select it and change the text properties including font size, style, fill, outline color, outline size, background color and location. | ||
I wanted an option to play both videos back-to-back, | I wanted an option to play both videos back-to-back, | ||
- | Buttons need not be tied to videos. You can also add sub-menus by clicking on the DVD menu option then clicking add and menu. This creates a second menu which you can link a button to by choosing menu 2 (in the image above I just have one menu called Menu 1) from the Jump to drop-down dialog (instead of title 1 in the example illustrated). Sub-menus can be used to create a menu for chapters, subtitles or audio. | + | Buttons need not be tied to videos. You can also add sub-menus by clicking on the DVD menu option then clicking add and menu. This creates a second menu which you can link a button to by choosing menu 2 (in the image above I just have one menu called Menu 1) from the Jump to drop-down dialog (instead of title 1 in the example illustrated). Sub-menus can be used to create a menu for chapters, subtitles or audio.** |
- | A good example of how you might use a second menu is if you want to provide a menu for specific chapters of a video. Don’t worry if your video is one long video, you can create chapters by right clicking on the video (title 1 for example), selecting properties, and entering the time for the second, third, fourth, etc. chapters in the chapters field. | + | Une fois le fond d' |
- | In the buttons along the left hand side, there is a square blank button above an elliptical blank button. The square button displays an image once dragged | + | Je voulais la possibilité de lire les deux vidéos « back-to-back » (l'une après l' |
- | DVD Styler is a great program, but, during the making of several menus, I bumped into a few problems. First, text appears to be limited to 10 characters. Second, although I was able to resize the video buttons, the ‘keep aspect ratio’ button didn’t work as expected and seemed to squish the video buttons so they didn’t look correct. Although it’s not a problem, it would be nice to have guidelines in addition to the grid option. | + | Il n'est pas nécessaire de lier les boutons aux vidéos. Vous pouvez également ajouter des sous-menus en cliquant sur l' |
+ | |||
+ | ===== 4 ===== | ||
+ | |||
+ | **A good example of how you might use a second menu is if you want to provide a menu for specific chapters of a video. Don’t worry if your video is one long video, you can create chapters by right clicking on the video (title 1 for example), selecting properties, and entering the time for the second, third, fourth, etc. chapters in the chapters field. | ||
+ | |||
+ | In the buttons along the left hand side, there is a square blank button above an elliptical blank button. The square button displays an image once dragged to the menu space. On the second menu, drag out enough square buttons to match the chapters you’ve created (remember chapter 1 usually starts at position 0 in the video, so, although our screenshot shows 5 times, we have 6 chapters). Add text below or beside each chapter. By default, all the square buttons will be linked to chapter 1. To change this, right-click on each square button, choose properties, and from the Jump to drop-down, select the correct chapter for each button. Don’t forget to add a menu button and link it back to menu 1 (our top/main menu). With a little work you can get some neat results.** | ||
+ | |||
+ | Un bon exemple d'une utilisation possible d'un deuxième menu serait si vous vouliez donner un menu pour des chapitres spécifiques d'une vidéo. Ne vous inquiétez pas si votre vidéo est longue et entière, vous pouvez créer des chapitres en faisant un clic droit sur la vidéo (par exemple, « title 1 », en choisissant propriétés et en saisissant le temps pour les deuxième, troisième, quatrième, etc., chapitres dans le champ « chapters »). | ||
+ | |||
+ | Parmi les boutons, le long du côté gauche, se trouve un bouton carré vierge au-dessus d'un bouton elliptique vierge. Le bouton carré affiche une image une fois glissé dans l' | ||
+ | |||
+ | ===== 5 ===== | ||
+ | |||
+ | **DVD Styler is a great program, but, during the making of several menus, I bumped into a few problems. First, text appears to be limited to 10 characters. Second, although I was able to resize the video buttons, the ‘keep aspect ratio’ button didn’t work as expected and seemed to squish the video buttons so they didn’t look correct. Although it’s not a problem, it would be nice to have guidelines in addition to the grid option. | ||
When you’ve imported all your videos and created all your menus, click the File, then click Burn DVD and OK to make an ISO image of your DVD. Use Brasero, XFBurn or K3b to burn the ISO to DVD. | When you’ve imported all your videos and created all your menus, click the File, then click Burn DVD and OK to make an ISO image of your DVD. Use Brasero, XFBurn or K3b to burn the ISO to DVD. | ||
Ligne 33: | Ligne 67: | ||
http:// | http:// | ||
- | Happy DVD menuing! | + | Happy DVD menuing!** |
+ | |||
+ | DVDStyler est un programme génial mais, pendant la création de plusieurs menus, j'ai rencontré quelques problèmes. D' | ||
+ | |||
+ | Quand vous aurez importé toutes vos vidéos et créé tous les menus, cliquez sur File, puis sur Burn DVD et OK pour créer une image ISO du DVD. Utilisez Brasero, XFBurn ou K3b pour graver l'ISO sur un DVD. | ||
+ | |||
+ | Si vous vous sentez particulièrement aventureux et ne craignez pas le XML, vous pouvez même créer vos propres boutons pour DVDStyler. Un mec nommé Mike a créé un billet de blog détaillant comment ajouter vos propres boutons à DVDStyler : http:// | ||
+ | |||
+ | Vous trouverez la documentation de DVDStyler et d' | ||
+ | |||
+ | Faites-vous plaisir en créant des menus de DVD ! |
issue74/labo_linux.1376377252.txt.gz · Dernière modification : 2013/08/13 09:00 de auntiee