issue78:mon_bureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue78:mon_bureau [2014/03/16 18:29] – andre_domenech | issue78:mon_bureau [2014/03/22 21:38] (Version actuelle) – fcm_-_ekel | ||
---|---|---|---|
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Processeur : AMD Athlon X2 Dual Core QL-64. | Processeur : AMD Athlon X2 Dual Core QL-64. | ||
Carte graphique : ATI Radeon 3200. | Carte graphique : ATI Radeon 3200. | ||
- | Mémoire : 2 GB. | + | Mémoire : 2 Go. |
- | Disque dur : 160 GB. | + | Disque dur : 160 Go. |
R.KATHIRVEL | R.KATHIRVEL | ||
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
Processor: Intel Pentium 4, 2.4GHz | Processor: Intel Pentium 4, 2.4GHz | ||
Memory: 1 GB RAM | Memory: 1 GB RAM | ||
- | Hard disk: 80 GB | + | Hard disk: 80 Go |
Monitor: 15" crt (1024x768) | Monitor: 15" crt (1024x768) | ||
issue78/mon_bureau.1394990981.txt.gz · Dernière modification : 2014/03/16 18:29 de andre_domenech