issue91:command_conquer
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| issue91:command_conquer [2015/02/22 11:53] – [5] fredphil91 | issue91:command_conquer [2015/02/25 14:07] (Version actuelle) – auntiee | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Jeet is a so-called “Ratio Grid”. It features functions in SASS or Stylus to generate the CSS required to create columns on any element. The website linked to in Further Reading (below) does an excellent job describing what exactly Jeet is. So instead, I will focus on an example of how it differs from Foundation.** | Jeet is a so-called “Ratio Grid”. It features functions in SASS or Stylus to generate the CSS required to create columns on any element. The website linked to in Further Reading (below) does an excellent job describing what exactly Jeet is. So instead, I will focus on an example of how it differs from Foundation.** | ||
| - | Le mois dernier, j'ai mentionné la Fondation Zurb en parlant de bower. Pendant longtemps  | + | Le mois dernier, j'ai mentionné la Fondation Zurb en parlant de bower. Pendant longtemps  | 
| Fichiers d' | Fichiers d' | ||
| - | J'ai créé un dépôt github contenant tous mes fichiers d' | + | J'ai créé un dépôt github contenant tous mes fichiers d' | 
| Jeet - C'est quoi ? | Jeet - C'est quoi ? | ||
| - | Jeet est ce qu'on appelle un « Ratio Grid ». Il propose des fonctions SASS ou Stylus pour générer le CSS nécessaire pour créer des colonnes sur n' | + | Jeet est ce qu'on appelle un « Ratio Grid ». Il propose des fonctions SASS ou Stylus pour générer le CSS nécessaire pour créer des colonnes sur n' | 
| ====== 2 ====== | ====== 2 ====== | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| Emmet ? Qui ? | Emmet ? Qui ? | ||
| - | Emmet est essentiellement le successeur spirituel de Zen Coding. Il vous permet de saisir une série de sélecteurs (basés sur les sélecteurs CSS), qu'il complète ensuite automatiquement en code HTML quand vous appuyez sur TAB. Il existe des greffons disponibles pour la grande majorité des éditeurs de texte, vous ne devriez avoir aucun problème pour en trouver un. | + | Emmet est essentiellement le successeur spirituel de Zen Coding. Il vous permet de saisir une série de sélecteurs (basés sur les sélecteurs CSS), qu'il complète ensuite automatiquement en code HTML quand vous appuyez sur TAB. Il existe des greffons disponibles pour la grande majorité des éditeurs de texte et vous ne devriez avoir aucun problème pour en trouver un. | 
| L' | L' | ||
| - | Pour l' | + | Pour l' | 
| html:5 | html:5 | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| L' | L' | ||
| - | En supposant que vous vouliez créer une mise en page sur deux colonnes qui s' | + | En supposant que vous vouliez créer une mise en page sur deux colonnes qui s' | 
| • Créer un div avec la classe « row » dans les balises du corps. | • Créer un div avec la classe « row » dans les balises du corps. | ||
| - | • Créer un style supplémentaire pour étendre la largeur de la ligne à 100%. | + | • Créer un style supplémentaire pour étendre la largeur de la ligne à 100 %. | 
| • Ajouter vos classes de colonne à chaque élément. | • Ajouter vos classes de colonne à chaque élément. | ||
| • Ajouter un div avec la classe « row » autour de l' | • Ajouter un div avec la classe « row » autour de l' | ||
| Les mêmes étapes pour Jeet (en commençant après la création du fichier emmet) : | Les mêmes étapes pour Jeet (en commençant après la création du fichier emmet) : | ||
| - | • Exécuter la fonction cf() sur l' | + | • Exécuter la fonction cf() sur l' | 
| • Exécuter la fonction de colonne sur l' | • Exécuter la fonction de colonne sur l' | ||
| • Compiler le fichier scss ou stylus. | • Compiler le fichier scss ou stylus. | ||
| Ligne 109: | Ligne 109: | ||
| Hopefully this will help bring Jeet to the attention of those just starting out, so they can focus more on good formatting and being succinct rather than conforming to the Zurb Foundation format. That isn’t to say Foundation isn’t useful for certain aspects, as it offers more than just a grid (such as pre-defined styles for buttons or menus), and it can easily be mixed with the Jeet grid.** | Hopefully this will help bring Jeet to the attention of those just starting out, so they can focus more on good formatting and being succinct rather than conforming to the Zurb Foundation format. That isn’t to say Foundation isn’t useful for certain aspects, as it offers more than just a grid (such as pre-defined styles for buttons or menus), and it can easily be mixed with the Jeet grid.** | ||
| - | La conclusion | + | Conclusion | 
| - | Comme vous pouvez le voir, la configuration des colonnes se passe dans une feuille de style, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur la création d'une structure de base html, et alors seulement  | + | Comme vous pouvez le voir, la configuration des colonnes se passe dans une feuille de style, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur la création d'une structure de base html, puis la modifier  | 
| - | Espérons que cela va aider à porter Jeet à l' | + | Espérons que cela va aider à porter Jeet à l' | 
| ====== 6 ====== | ====== 6 ====== | ||
| Ligne 127: | Ligne 127: | ||
| http:// | http:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | Note finale : si vous voulez que Jeet fonctionne avec les anciennes versions d' | ||
| + | |||
| + | J' | ||
| + | |||
| + | Pour aller plus loin : | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
issue91/command_conquer.1424602397.txt.gz · Dernière modification : 2015/02/22 11:53 de fredphil91
                
                