Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
issue91:critique [2015/02/22 02:02] – vincent | issue91:critique [2015/02/25 14:49] (Version actuelle) – [7] auntiee |
---|
**I liked the fact that the download was small compared with many ISO's, less than 1GB. I created a bootable 8 GB USB stick with no problem. I went straight to the full install and this was using the standard Ubuntu install program so no problems there; it completed within 30 minutes. I then used update manager which brought the whole system up to date as at 1st November 2014.** | **I liked the fact that the download was small compared with many ISO's, less than 1GB. I created a bootable 8 GB USB stick with no problem. I went straight to the full install and this was using the standard Ubuntu install program so no problems there; it completed within 30 minutes. I then used update manager which brought the whole system up to date as at 1st November 2014.** |
| |
Dans le numéro 90 de Full Circle Magazine, Arnfried Walbrecht proposa un lien vers une critique du système d'exploitation « élémentaire » : Elementary OS. Ceci suscita mon intérêt comme je voulais tester cette distrib depuis quelques temps mais les versions sont peu nombreuses et espacées dans le temps. Le critique britannique la résuma comme « mon meilleur choix de ces jours-ci pour les néophytes de Linux. » | Dans le numéro 90 du magazine Full Circle, Arnfried Walbrecht a proposé un lien vers une critique du système d'exploitation « élémentaire » : Elementary OS. Comme je voulais tester cette distrib. depuis un certain temps et que les versions sortent au compte-goutte, ceci suscita mon intérêt. Le critique britannique la résuma comme « actuellement mon meilleur choix pour les néophytes de Linux. » |
| |
J'ai aimé le fait que le fichier de téléchargement était petit comparé à beaucoup d'autres ISO, moins de 1 Gio. J'ai créé une clé USB bootable de 8 Gio sans problème. Je me suis directement dirigé vers l'installation complète et celle-ci utilisait l'installateur standard d'Ubuntu donc pas de problème non plus ici ; l'installation fut terminée dans les 30 minutes. J'ai ensuite lancé le gestionnaire de mises à jour qui me mis le système entier à jour au 1er novembre 2014. | J'ai aimé le fait que le fichier de téléchargement était petit comparé à beaucoup d'autres ISO, moins de 1 Go. J'ai créé une clé USB bootable de 8 Go sans problème. J'ai choisi immédiatement l'installation complète et, celui utilisant l'installateur standard d'Ubuntu, il n'y avait aucun problème là non plus ; l'installation fut terminée dans les 30 minutes. J'ai ensuite lancé le gestionnaire de mises à jour qui me mit le système entier à jour au 1er novembre 2014. |
| |
====== 2 ====== | ====== 2 ====== |
**Elementary booted up fast to an attractive login screen with a limited number of pre-installed applications. I like this as the user can then install their favorites from the Ubuntu repositories. The desktop is very clean and responsive and the only bug I found is that the date disappeared from the top panel and there is no way to re-install it; remember it is a beta release. The dock at the bottom shows some static items and any open windows. You can right click any icon and elect to pin it to the dock permanently, or remove it. My only gripe with this is that you cannot recognize whether the icon represents a launcher or an open window. Also I prefer my icons in the top panel to save real estate but that is a personal preference.** | **Elementary booted up fast to an attractive login screen with a limited number of pre-installed applications. I like this as the user can then install their favorites from the Ubuntu repositories. The desktop is very clean and responsive and the only bug I found is that the date disappeared from the top panel and there is no way to re-install it; remember it is a beta release. The dock at the bottom shows some static items and any open windows. You can right click any icon and elect to pin it to the dock permanently, or remove it. My only gripe with this is that you cannot recognize whether the icon represents a launcher or an open window. Also I prefer my icons in the top panel to save real estate but that is a personal preference.** |
| |
Elementary démarra rapidement après un écran de connexion attirant avec un nombre limité d'applications pré-installées. J'aime cette façon de permettre à l'utilisateur d'installer ses logiciels favoris depuis les dépôts Ubuntu. Le bureau est très clair et réactif et le seul bogue que j'ai trouvé est que la date disparut du tableau de bord supérieur et pas moyen de la remettre ; souvenez-vous qu'il s'agit d'une version bêta. Le dock en bas de l'écran affiche des éléments locaux et chaque fenêtre ouverte. Vous pouvez cliquer droit sur chaque icône et choisir de l'épingler au dock de façon permanente, ou de l'enlever. Mon seul reproche à son propos est que vous ne pouvez pas reconnaître si l'icône représente un lanceur ou une fenêtre ouverte. Aussi je préfère mes icônes sur le tableau de bord supérieur pour gagner de l'espace mais c'est une préférence personnelle. | Elementary démarra rapidement, après un écran de connexion attrayant, avec un nombre limité d'applications pré-installées. J'aime cette façon de permettre à l'utilisateur d'installer ses logiciels favoris depuis les dépôts Ubuntu. Le bureau est très propre et réactif et le seul bogue que j'ai trouvé est que la date avait disparu du tableau de bord supérieur et pas moyen de la remettre ; souvenez-vous qu'il s'agit d'une version bêta. Le dock en bas de l'écran affiche des éléments statiques et toute fenêtre ouverte. Vous pouvez faire un clic-droit sur chaque icône et choisir de l'épingler au dock de façon permanente, ou de l'enlever. Mon seul reproche à son propos est que vous ne pouvez pas savoir si l'icône représente un lanceur ou une fenêtre ouverte. En outre, je préfère mes icônes sur le tableau de bord supérieur pour gagner de la place, mais c'est une préférence personnelle. |
| |
====== 3 ====== | ====== 3 ====== |
**Pantheon Music worked well with my .flac files with the usual playlist functions.** | **Pantheon Music worked well with my .flac files with the usual playlist functions.** |
| |
Les applications fournies à l'installation sont variées. Beaucoup d'entre elles sont propres à Elementary et portent la marque « Pantheon. » Calculator, Calendar, Screenshot, Simple Scan et Snap sont assez standards et Evince est fournit pour la lecture des fichiers PDF. Le Visionneur de Polices de Gnome fonctionne comme prévu mais constitue un choix étrange pour fournir une installation basique ; il peut difficilement être considéré comme essentiel. | Les applications fournies à l'installation sont variées. Beaucoup d'entre elles sont propres à Elementary et portent la marque « Pantheon. » Calculator, Calendar, Screenshot, Simple Scan et Snap sont tout à fait standards et Evince est fourni pour la lecture des fichiers PDF. Le visionneur de polices de Gnome fonctionne comme prévu, mais constitue un choix étrange pour une installation de base ; il peut difficilement être considéré comme essentiel. |
| |
Pantheon Photo est un fork de Shotwell qui est mon organisateur d'images favori donc aucune réclamation me concernant. Cela semble être un changement d'appellation comme il n'y a aucun changement évident. | Pantheon Photo est un fork de Shotwell qui est mon organisateur d'images favori et je ne m'en plains donc pas. Je pense qu'il ne s'agit que d'un changement de nom, puisqu'il n'y a aucun changement évident. |
| |
Pantheon Music fonctionnait parfaitement avec mes fichiers .flac et les fonctions habituelles de liste de lecture. | Pantheon Music fonctionnait parfaitement avec mes fichiers .flac et propose les fonctions habituelles de liste de lecture. |
| |
====== 4 ====== | ====== 4 ====== |
**Pantheon terminal worked as expected and allowed multi tabs but it was gray text on a black background with black borders. There were no options to configure this. I installed “RxTerm”.** | **Pantheon terminal worked as expected and allowed multi tabs but it was gray text on a black background with black borders. There were no options to configure this. I installed “RxTerm”.** |
| |
En ce qui concerne Pantheon Video, ce fut une toute autre histoire. Seuls les fichiers FLV disposaient du son, et la vidéo de fichiers MP4 apparaissait seulement si je survolais la barre de temps avec la souris. | En ce qui concerne Pantheon Video, ce fut une tout autre histoire. Seuls les fichiers FLV disposaient du son et la vidéo de fichiers MP4 apparaissait seulement quand je survolais la barre de temps avec la souris. |
| |
Le gestionnaire de fichiers Pantheon fut une déception étant donné qu'il n'y avait pas d'options de configuration. Vous ne pouvez pas choisir quelles colonnes afficher ou mettre un affichage par liste ou par icône par défaut. Pire, vous ne pouvez pas glisser et déposer des fichiers vers un autre répertoire ou vers un éditeur de texte. Vous ne pouvez pas créer des marque-pages et les options du clic droit sont très limitées. C'est très simpliste en effet mais, espérons, toujours en cours de développement. | Le gestionnaire de fichiers Pantheon m'a déçu, car il n'y a pas d'options de configuration. Vous ne pouvez pas choisir quelles colonnes afficher ou choisir un affichage par liste ou par icône par défaut. Pire, vous ne pouvez pas glisser et déposer des fichiers vers un autre répertoire ou vers un éditeur de texte. Vous ne pouvez pas créer des marque-pages et les options du clic-droit sont très limitées. C'est très simpliste en effet, mais, nous espérons, toujours en cours de développement. |
| |
Le terminal Panthéon fonctionnait comme espéré et permettait l'ouverture de plusieurs onglets mais affichait le texte en gris sur un fond noir avec de bordures noires. Il n'y avait pas d'option pour configurer cela. J'ai installé « RxTerm. » | Le terminal Panthéon fonctionnait comme espéré et permettait l'ouverture de plusieurs onglets, mais affichait le texte en gris sur un fond noir avec des bordures noires. Il n'y avait pas d'option pour configurer cela. J'ai installé « RxTerm. » |
| |
====== 5 ====== | ====== 5 ====== |
**“Midori” is supplied as the default browser but this has a problem with Adobe Flash. Sites which require this will report that it is not installed but, if I try to install via Software Center, it is shown as being installed. I installed Firefox and it worked fine with the same sites.** | **“Midori” is supplied as the default browser but this has a problem with Adobe Flash. Sites which require this will report that it is not installed but, if I try to install via Software Center, it is shown as being installed. I installed Firefox and it worked fine with the same sites.** |
| |
L'éditeur de texte fournit est « Scratch » qui est adapté mais si vous sélectionnez la césure automatique cela coupera les lignes au beau milieu d'un mot ; très étrange. | L'éditeur de texte fourni est « Scratch », qui est suffisant, mais si vous sélectionnez le retour à la ligne automatique, il coupe les lignes au beau milieu d'un mot ; très étrange. |
| |
La boîte email est gérée par « Geary » qui ne voulait pas me permettre d'enregistrer un compte POP3. Je pouvais créer des comptes Gmail ou Hotmail mais si vous sélectionnez « Autres » et entrez votre adresse e-mail alors le bouton « Suivant » est désactivé. Peut-être cela marcherait avec une adresse IMAP. | La boîte e-mail est gérée par « Geary » qui ne voulait pas me permettre d'enregistrer un compte POP3. Je pouvais créer des comptes Gmail ou Hotmail, mais si vous sélectionnez « Autres » et entrez votre adresse e-mail alors le bouton « Suivant » est désactivé. Peut-être que cela marcherait avec une adresse IMAP. |
| |
« Midori » est fourni comme navigateur web par défaut mais a un problème avec Adobe Flash. Les sites en ayant besoin rapporterons qu'il n'est pas installé, mais si vous essayez de l'installer par le biais du Gestionnaire de Logiciels, il est affiché comme installé. J'ai installé Firefox et il fonctionnait très bien avec les mêmes sites. | « Midori » est fourni comme navigateur Web par défaut, mais a un problème avec Adobe Flash. Les sites qui en ont besoin rapportent qu'il n'est pas installé, mais si vous essayez de l'installer vis la Logithèque, il est affiché comme installé. J'ai installé Firefox et il fonctionnait très bien avec les mêmes sites. |
| |
====== 6 ====== | ====== 6 ====== |
**The Pantheon applications are linked to the desktop. They do not have an “About” menu but you can access this facility by right-clicking the menu icon. It is impossible to uninstall them. In software Manager they are listed as options under the main desktop install. I unchecked the options and clicked “Update” but they were still there.** | **The Pantheon applications are linked to the desktop. They do not have an “About” menu but you can access this facility by right-clicking the menu icon. It is impossible to uninstall them. In software Manager they are listed as options under the main desktop install. I unchecked the options and clicked “Update” but they were still there.** |
**The window manager does not follow the common convention of putting “Minimize”, “Maximize and “Close” icons the top right corner of windows. “Close” is in the top left corner, “Maximize” is in the top right corner and “Minimize” is missing completely.** | **The window manager does not follow the common convention of putting “Minimize”, “Maximize and “Close” icons the top right corner of windows. “Close” is in the top left corner, “Maximize” is in the top right corner and “Minimize” is missing completely.** |
| |
| Les applications Pantheon sont liées au bureau. Elles ne possèdent pas de menu « À propos », mais vous pouvez y accéder en faisant un clic-droit sur l'icône du menu. Il est impossible de les désinstaller. Dans le gestionnaire de logiciels elles sont listées comme options sous l'installation du bureau principal. J'ai décoché les options et cliqué sur « Mettre à jour », mais elles étaient encore là. |
| |
| Le gestionnaire de fenêtres ne suit pas la convention habituelle de placer les icônes « Minimiser », « Maximiser » et « Fermer » en haut à droite des fenêtres. L'icône « Fermer » est en haut à gauche, l'icône « Maximiser » est en haut à droite et l'icône « Minimiser » est carrément manquante. |
| |
====== 7 ====== | ====== 7 ====== |
| |
**I appreciate the efforts of everybody who create new distros. This is a beta version, but there are so many “*buntu” versions available and this doesn't seem to offer anything new. Maybe more effort should be spent on the desktop and replace the Pantheon apps with existing tried and tested applications.** | **I appreciate the efforts of everybody who create new distros. This is a beta version, but there are so many “*buntu” versions available and this doesn't seem to offer anything new. Maybe more effort should be spent on the desktop and replace the Pantheon apps with existing tried and tested applications.** |
| |
| L'application « Paramètres Système » d'Ubuntu est fournie avec beaucoup d'éléments en moins ; il y en avait seulement 19 comparés aux 31 dans Mint LMDE. Cela souligne le fait que peu de personnalisation est permise. C'est un problème de choix personnel, mais j'aimerais pouvoir changer la couleur du tableau de bord et ajouter ou supprimer des applets. Il n'y a aucun thème disponible, mais une sélection de fonds d'écran est fournie. Mon plus gros problème a été d'ajouter une autre langue - mais je soupçonne que ce soit un problème lié à Ubuntu et pas propre à Elementary. Il y a trois endroits où vous pouvez ajouter une configuration clavier différente. Dans deux de ceux-ci je ne pouvais pas ajouter le clavier « Thai », mais finalement j'ai trouvé la troisième option. |
| |
| J'apprécie les efforts de toutes les personnes qui créent de nouvelles distrib. Celle-ci est une version bêta, mais il y a tant de versions dérivées d'Ubuntu disponibles que celle-ci ne semble pas apporter quelque chose de nouveau. Peut-être plus d'efforts devraient être consacrés au bureau et sur le remplacement des applications Pantheon par des logiciels existants éprouvés. |