issue95:mon_histoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue95:mon_histoire [2015/04/23 18:37] – d52fr | issue95:mon_histoire [2015/04/23 18:41] (Version actuelle) – d52fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 125: | Ligne 125: | ||
Et c'est ici qu'un autre programme, Avogadro, devient utile. C'est davantage un constructeur de molécule qu'un outil de dessin tout simple. D'une façon similaire à Chemtool, Avogadro a une interface qui nous permet de construire le squelette carbone de la molécule, puis de rajouter des atomes d' | Et c'est ici qu'un autre programme, Avogadro, devient utile. C'est davantage un constructeur de molécule qu'un outil de dessin tout simple. D'une façon similaire à Chemtool, Avogadro a une interface qui nous permet de construire le squelette carbone de la molécule, puis de rajouter des atomes d' | ||
- | Une fois la molécule construite, nous pouvons choisir Extensions > Optimize Geometry et le programme calculera les positions les plus réalistes pour les atomes (« réalistes » dans le sens des positions | + | Une fois la molécule construite, nous pouvons choisir Extensions > Optimize Geometry et le programme calculera les positions les plus réalistes pour les atomes (« réalistes » dans le sens des positions |
Le résultat final est beaucoup plus satisfaisant, | Le résultat final est beaucoup plus satisfaisant, |
issue95/mon_histoire.1429807033.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/23 18:37 de d52fr