issue95:python
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| issue95:python [2015/04/24 10:41] – [5] auntiee | issue95:python [2015/04/24 10:46] (Version actuelle) – [9] auntiee | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 102: | Ligne 102: | ||
| X = premiere_feuille.row_slice(Ligne_Concernée, | X = premiere_feuille.row_slice(Ligne_Concernée, | ||
| - | Nous avons donc utilisé le nombre de lignes et le nombre de colonnes dans les calculs. La sortie de notre programme devrait ressembler à quelque chose comme ça… | + | Nous avons donc utilisé le nombre de lignes et le nombre de colonnes dans les calculs. La sortie de notre programme devrait ressembler à quelque chose comme çeci… |
| Il y a 5 lignes dans cette feuille. | Il y a 5 lignes dans cette feuille. | ||
| Ligne 113: | Ligne 113: | ||
| Appuyez sur une touche pour continuer... | Appuyez sur une touche pour continuer... | ||
| - | Nous allons voir un exemple de plus avant de terminer | + | Nous allons voir un exemple de plus avant de terminer |
| ====== 7 ====== | ====== 7 ====== | ||
| Ligne 195: | Ligne 195: | ||
| Hopefully, I’ll see you next month.** | Hopefully, I’ll see you next month.** | ||
| - | Juste pour votre information, | + | Juste pour information, |
| Le code source de exemple3.py est sur pastebin : http:// | Le code source de exemple3.py est sur pastebin : http:// | ||
issue95/python.1429864912.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/24 10:41 de auntiee
