issue99:jeux_ubuntu
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| issue99:jeux_ubuntu [2015/08/13 09:35] – d52fr | issue99:jeux_ubuntu [2015/08/13 09:40] (Version actuelle) – d52fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 143: | Ligne 143: | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| - | • Hard Drive: 5 GB available space** | + | • Hard Drive: 5 GB available space | 
| + | |||
| + | My gaming box: | ||
| + | • AMD FX-6100 3.3GHz CPU (overclocked to 3.5GHz) | ||
| + | • Asus M5A97-EVO motherboard | ||
| + | • Gigabyte Windforce GeForce GTX 960 graphics card with 346.72 proprietary driver | ||
| + | • 8GB of Kingston Hyper X RAM & 1TB Seagate Barracuda hard drive | ||
| + | • Ubuntu 14.04.2 LTS with Unity desktop** | ||
| Bons points | Bons points | ||
| Ligne 163: | Ligne 170: | ||
| - | + | Mon PC de jeu : | |
| - | + | • Processeur | |
| - | + | • Carte-mère | |
| - | + | • Carte graphique | |
| - | My gaming box: | + | • 8 Go de RAM Kingston Hyper X & un disque dur 1TB Seagate Barracuda | 
| - | • AMD FX-6100 3.3GHz | + | • Ubuntu 14.04.2 LTS avec le bureau | 
| - | • Asus M5A97-EVO | + | |
| - | • Gigabyte Windforce GeForce GTX 960 graphics card with 346.72 | + | |
| - | • 8GB of Kingston Hyper X RAM & 1TB Seagate Barracuda | + | |
| - | • Ubuntu 14.04.2 LTS with Unity desktop** | + | |
issue99/jeux_ubuntu.1439451334.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/13 09:35 de d52fr
                
                