Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
issue109:tutoriel1 [2016/06/10 19:19] – d52fr | issue109:tutoriel1 [2016/06/11 12:17] (Version actuelle) – andre_domenech |
---|
**Since starting the Full Circle Weekly News (http://fullcirclemagazine.org/podcast), I’ve had to learn the basics of Audacity. Thankfully, since the podcast is short and pretty simple to put together, I only really need to use the absolute bare basics of Audacity.** | **Since starting the Full Circle Weekly News (http://fullcirclemagazine.org/podcast), I’ve had to learn the basics of Audacity. Thankfully, since the podcast is short and pretty simple to put together, I only really need to use the absolute bare basics of Audacity.** |
| |
Depuis le début des Full Circle Weekly News (Nouvelles hebdomadaires du FullCircle - http://fullcirclemagazine.org/podcast), j'ai du apprendre les bases d'Audacity. Heureusement, comme le podcast est court et assez simple à assembler, je n'ai, en fait, réellement besoin que des bases très basiques d'Audacity. | Depuis que j'ai inauguré les Full Circle Weekly News (Nouvelles hebdomadaires du FullCircle - http://fullcirclemagazine.org/podcast), j'ai dû apprendre les bases d'Audacity. Heureusement, comme le podcast est court et assez simple à assembler, je n'ai, en fait, réellement besoin que des bases très élémentaires d'Audacity. |
| |
**In The Beginning | **In The Beginning |
If you have a microphone plugged in, but nothing showing in the monitoring step, then you’ll want to go to Edit > Preferences (in the menu) and in that window, select Devices. That’s where you select your playback and recording devices.** | If you have a microphone plugged in, but nothing showing in the monitoring step, then you’ll want to go to Edit > Preferences (in the menu) and in that window, select Devices. That’s where you select your playback and recording devices.** |
| |
Pour commencer | Au commencement |
| |
Audacity pourrait paraître quelque peu impressionnant. Ne vous en faites pas. Nous n'utiliserons seulement que quelques sujets dans tout son arsenal. | Audacity peut paraître quelque peu impressionnant. Ne vous en faites pas. Nous n'utiliserons que quelques éléments dans tout son arsenal. |
| |
La première chose que vous voudrez faire (supposant que vous avez un micro branché) est de cliquer sur l’icône du microphone (sous le menu) et de sélectionner « Visualiser l'entrée ». | La première chose que vous voudrez faire (en supposant que votre micro est branché) est de cliquer sur l’icône du microphone (sous le menu) et de sélectionner « Visualiser l'entrée ». |
| |
Si votre microphone est en service et prêt à être enregistré, vous devriez voir une barre verte horizontale variant suivant que le son augmente ou baisse. | Si votre microphone est activé et prêt à faire un enregistrement, vous devrez voir une barre verte horizontale qui varie quand le son augmente ou baisse. |
| |
NOTE : Pour les Full Circle Weekly News, je n'aurai pas une sortie en haute qualité. De ce fait, vous me verrez utiliser le mono en audio et des réglages de sorties de faible qualité. | NOTE : Pour les Full Circle Weekly News, je n'ai pas choisi une sortie en haute qualité. De ce fait, vous me verrez utiliser le mono en audio et des réglages de sortie de faible qualité. Je fais tout pour que la taille du fichier final soit aussi petite que possible. |
| |
Si vous avez un microphone branché mais rien d'affiché sur le monitoring, alors vous irez dans Édition > Préférences (dans le menu) et dans cette fenêtre, choisissez Périphériques. C'est ici que vous sélectionnez vos périphériques d'enregistrement et de lecture. | Si votre microphone est branché, mais que rien ne s'affiche sur la console, alors vous irez dans Édition > Préférences (dans le menu) et dans cette fenêtre, choisissez Périphériques. C'est ici que vous sélectionnez vos périphériques d'enregistrement et de lecture. |
| |
**Testing Testing | **Testing Testing |
What’s that? You had to turn the speakers up to hear it? OK, let’s clean this up a bit and increase the volume on it.** | What’s that? You had to turn the speakers up to hear it? OK, let’s clean this up a bit and increase the volume on it.** |
| |
Tester le test | Testing testing 1 2 3 |
| |
Bon, c'est le moment de faire un essai. La principale fonction en au de la fenêtre d'Audacity est la zone des boutons bien connus tels que pause, lecture, arrêt, etc. | Bon, c'est le moment de faire un essai. La principale fonction en haut de la fenêtre d'Audacity est la zone des boutons bien connus tels que pause, lecture, arrêt, etc. |
| |
Quand vous êtes prêts, cliquez sur le bouton d'enregistrement (voir à gauche, celui avec un gros point rouge dessus) et attendez une ou deux secondes avant de parler. Pourquoi ? je vous le montrerai sous peu. | Quand vous êtes prêt, cliquez sur le bouton d'enregistrement (voir à gauche, celui avec un gros point rouge) et attendez une ou deux secondes avant de parler. Pourquoi ? je vous le montrerai sous peu. |
| |
C'est bon, parlez maintenant. Appuyez sur le bouton d'arrêt (voir à gauche, l'icône carrée) pour, disons, arrêter l'enregistrement. | C'est bon, parlez maintenant. Appuyez sur le bouton d'arrêt (voir à gauche, l'icône carrée) pour... arrêter l'enregistrement. |
| |
Vous devriez voir maintenant une onde de votre discours (page précédente, au milieu à droite). | Vous devrez maintenant voir une onde de ce que vous venez de dire (page précédente, en bas à droite). |
| |
Appuyez sur le bouton de lecture (voir à gauche, le triangle vert) pour lire le discours que vous avez enregistré. | Appuyez sur le bouton de lecture (voir à gauche, le triangle vert) pour lire ce que vous avez enregistré. |
| |
Que se passe-t-il ? Vous devez monter le son des hauts-parleurs pour l'entendre ? D'accord ! Éclaircissons ça un peu pour augmenter le volume de l'enregistrement. | Que se passe-t-il ? Vous devez monter le son des hauts-parleurs pour l'entendre ? D'accord ! Éclaircissons ça un peu pour augmenter le volume de l'enregistrement. |
Réduction de bruit | Réduction de bruit |
| |
D'abord cliquez sur « Outil de sélection » (voir à gauche, une barre verticale) à côté du bouton d'enregistrement. Pour augmenter ou réduire l'affichage de votre onde, vous pouvez cliquer sur les icônes de loupe. Ce que nous voulons faire est de sélectionner une partie vide de l'onde. C'est la première seconde, ou deux. Cliquez et tirez du début de l'onde jusqu'à l'endroit où elle s'épaissit. Comme ce que j'ai fait sur la copie d'écran. | D'abord, cliquez sur « Outil de sélection » (voir à gauche, une barre verticale) à côté du bouton d'enregistrement. Pour augmenter ou réduire l'affichage de votre onde, vous pouvez cliquer sur les icônes de loupe. Ce que nous voulons faire est de sélectionner une partie vide de l'onde. C'est la première ou la deuxième seconde. Cliquez et tirez du début de l'onde jusqu'à l'endroit où elle s'épaissit. Comme ce que j'ai fait sur la capture d'écran. |
| |
Maintenant, dans le menu, choisissez Effets > Réduction du bruit. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, cliquez sur le bouton « Prendre le profil du bruit ». | Maintenant, dans le menu, choisissez Effets > Réduction du bruit. Dans la fenêtre pop-up qui s'affiche, cliquez sur le bouton « Prendre le profil du bruit ». |
| |
Maintenant, cliquez sur la zone à gauche de l'onde - juste au-dessus les petits boutons « Muet » et « Solo ». | La fenêtre se fermera. |
| |
Ceci sélectionnera la totalité de l'onde. Super ! | Nous venons de dire à Audacity que la zone sélectionnée est du bruit de fond. |
| |
A nouveau, dans le menu, Effets > Réduction du bruit, mais cette fois, cliquez sur Valider. Le reste des paramètres a été réglé à l'étape précédente. | Maintenant, cliquez sur la zone à gauche de l'onde, juste au-dessus des petits boutons « Muet » et « Solo ». |
| |
| Et la totalité de l'onde sera sélectionnée. Super ! |
| |
| À nouveau, dans le menu Effets > Réduction du bruit, mais cette fois-ci, cliquez sur Valider. Les autres paramètres ont été réglés à l'étape précédente. |
| |
Ce sera probablement faible, mais vous verrez une modification de votre onde. Voici la mienne, avant et après : | Ce sera probablement faible, mais vous verrez une modification de votre onde. Voici la mienne, avant et après : |
| |
C'est pas grand'chose, mais l'onde a été nettoyée. | Ce n'est pas grand-chose, mais l'onde a été nettoyée. |
| |
**Amplification | **Amplification |
Amplification | Amplification |
| |
Maintenant, dans le menu, choisissez Effets > Amplification. Cet effet amplifiera l'onde pour augmenter le niveau du son. L'endroit où il est indiqué « Autoriser la saturation » doit être décoché. Si ceci est coché, alors cela signifiera que l'amplification pourrait être excessive et votre son être distordu - le rendant mauvais. Le paramètre d'amplification qu'Audacity a choisi pour l'onde est 10,36. Je faire avec (en cliquant sur Valider). | Maintenant, dans le menu, choisissez Effets > Amplification. Cet effet amplifiera l'onde pour augmenter le niveau du son. L'endroit où il est indiqué « Autoriser la saturation » doit être décoché, car, si c'est coché, l'amplification pourra être excessive et votre son distordu, le rendant mauvais. Le paramètre d'amplification qu'Audacity a choisi pour cette onde est 10,36. Je fais faire avec (en cliquant sur Valider). |
| |
Vous pouvez voir qu'un des pics est juste à ras bord en bas de la fenêtre de visualisation. C'est de la saturation. Si j'avais coché la case, j'aurai pu augmenter le nombre de db, mais l'onde aurait dépassé le cadre, induisant une possible distorsion. | Vous pouvez voir qu'un des pics est juste à ras bord en bas de la fenêtre de visualisation. C'est de la saturation. Si j'avais coché la case, j'aurais pu augmenter le nombre de dB, mais l'onde aurait dépassé le cadre, induisant une possible distorsion. |
| |
Je pourrais tout aussi bien cliquer sur Édition > Annuler amplification, sélectionner mon onde, faire à nouveau Effets > Amplification et monter les db pour essayer. Audacity est plutôt bien avec sa fonction Annuler. | Je pourrais tout aussi bien cliquer sur Édition > Annuler amplification, sélectionner mon onde, faire à nouveau Effets > Amplification et monter les dB pour essayer. Audacity est plutôt bien avec sa fonction Annuler. |
| |
Bon. J'ai une onde nettoyée et amplifiée. Maintenant, je peux sélectionner l'espace vierge (comme nous l'avons déjà fait) et appuyer sur la touche Effacer pour l'enlever. Pareil pour la fin de l'onde. | Bon. J'ai une onde nettoyée et amplifiée. Maintenant, je peux sélectionner l'espace vierge (comme nous l'avons déjà fait) et appuyer sur la touche Effacer pour l'enlever. Pareil pour la fin de l'onde. |
| |
Maintenant, il est temps de sauvegarder notre chef d’œuvre. | Le moment est venu de sauvegarder votre chef-d’œuvre. |
| |
**Saving Audio | **Saving Audio |
Sauvegarder l'audio | Sauvegarder l'audio |
| |
Dans le menu, cliquez sur Fichier > Exporter. Dans la fenêtre, vous choisissez le nom du fichier, son format et quelques réglages de qualité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour le podcast je ne prend que la moindre qualité et une petite taille de fichier ; aussi, j'utilise habituellement un fichier MP3 128 Kbps. | Dans le menu, cliquez sur Fichier > Exporter. Dans la fenêtre, vous choisissez le nom du fichier, son format et quelques réglages de qualité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour le podcast, je ne prend qu'une faible qualité et une petite taille de fichier ; aussi, j'utilise habituellement un fichier MP3 128 Kbps. |
| |
**Saving Project | **Saving Project |
Sauvegarder le projet | Sauvegarder le projet |
| |
Sélectionnez à nouveau toute la plage et, dans le menu, faites Éditer > Dupliquer. Si vous écoutez le son, vous l'entendrez un peu plus fort. | Sélectionnez à nouveau toute la plage de l'onde et, dans le menu, faites Éditer > Dupliquer. Si vous écoutez le son, vous l'entendrez un peu plus fort. |
| |
Mais cliquez sur le bouton de « Décalage temporel » et tirer l'onde du bas légèrement vers la droite. Maintenant, relancez la lecture. | Mais cliquez sur le bouton de « Décalage temporel » et tirez l'onde du bas légèrement vers la droite. Maintenant, relancez la lecture. |
| |
Lugubre ! | Ça fait froid dans le dos ! |
| |
Mais avec l'outil « Décalage », vous pouvez aussi déplacer l'onde vers le haut. Vous pouvez maintenant fermer la piste vide en cliquant sur le X en haut à gauche de la piste. Maintenant, vous allez obtenir deux fois la même chose. | Mais avec l'outil « Décalage », vous pouvez aussi déplacer l'onde vers le haut. Vous pouvez maintenant fermer la piste vide en cliquant sur le X en haut à gauche de la piste. Maintenant, vous allez obtenir deux fois la même chose. |
Complètement inutile, mais ça montre comment les ondes peuvent être tirées/posées dans Audacity. | Complètement inutile, mais ça montre comment les ondes peuvent être tirées/posées dans Audacity. |
| |
Le point important de cet exercice est de montrer qu'il y a aussi une option Fichier > Enregistrer le projet. 9a ne sauvegarde pas un fichier audio. Votre projet Audacity est sauvegardé dans un fichier .aup. Cela signifie que vous pouvez recharger votre présentation pour continuer à modifier plus tard. | Le but de cet exercice est de montrer qu'il y a aussi une option Fichier > Enregistrer le projet. Ça ne sauvegarde pas un fichier audio. Votre projet Audacity est sauvegardé dans un fichier .aup. Cela signifie que vous pouvez recharger votre présentation et continuer à la modifier plus tard. |
| |
**More? | **More? |
Encore plus ? | Encore plus ? |
| |
Audacity peut faire un million d'autres choses, mais je ne les utilise jamais. Ce que je vous ai montré au-dessus est suffisant pour que je crée un podcast rapide. | Audacity peut faire un million d'autres choses, mais je ne les utilise jamais. Ce que je vous ai montré ci-dessus me suffit pour créer un podcast rapide. |
| |
Si vous aimeriez en voir plus à propos d'Audacity, dites-le moi. D'autre part, je pourrais vous montrer comme utiliser l'outil Enveloppe pour créer des effets de fondu à l'ouverture et à la fermeture, bien maîtrisés, que j'utilise dans l'intro du podcast (voir en dessous). | Si vous aimeriez en voir plus à propos d'Audacity, dites-le-moi. Dans un autre article, je pourrais vous montrer comme utiliser l'outil Enveloppe pour créer des effets de fondu à l'ouverture et à la fermeture, bien maîtrisés, que j'utilise dans l'intro du podcast (voir ci-dessous). |
| |
Si vous avez des astuces sur Audacity que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à : ronnie@fullcirclemagazine.org | Si vous avez des astuces sur Audacity que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à : ronnie@fullcirclemagazine.org |