issue140:votre_opinion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
issue140:votre_opinion [2018/12/31 15:13] – auntiee | issue140:votre_opinion [2019/01/08 16:30] (Version actuelle) – d52fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
Des 475 réponses, 458 venaient d' | Des 475 réponses, 458 venaient d' | ||
- | Aussi, des 475 réponses, 153 (ou 32 %) venaient de gens âgés de 61 ans et plus, 134 (28 %) venaient de gens âgés de 41 - 50 ans, 104 (22 ²) venaient de gens âgés de 51 - 60 ans, 23 (5 %) de gens d' | + | Aussi, des 475 réponses, 153 (ou 32 %) venaient de gens âgés de 61 ans et plus, 134 (28 %) venaient de gens âgés de 41 - 50 ans, 104 (22%) venaient de gens âgés de 51 - 60 ans, 23 (5 %) de gens d' |
- | Des 475 réponses concernant l' | + | Des 475 réponses concernant l' |
- | Les 473 réponses sur l' | + | Les 473 réponses sur l' |
**32-bit | **32-bit | ||
Ligne 94: | Ligne 94: | ||
Ubuntu/ | Ubuntu/ | ||
- | Des 475 réponses, 358 (75 %) gens ont indiqué qu'ils avaient essayé de remplacer Windows par Ubuntu et n'avait PAS était | + | Des 475 réponses, 358 (75 %) gens ont indiqué qu'ils avaient essayé de remplacer Windows par Ubuntu et n'avaient |
- | Quelques-unes des raisons du blocage/de la frustration | + | Quelques-unes des raisons du blocage/de la frustration |
- | Pour obtenir Ubuntu un grand 97 % téléchargent l'ISO alors que 1,5 % utilisent le DVD d'une revue et 1,5 % achètent un DVD/USB. | + | Pour obtenir Ubuntu un grand 97 % téléchargent l'ISO alors que 1,5 % utilisent le DVD d'une revue et 1,5 % achètent un DVD ou une clé USB. |
**From the 475 answers, 271 (57%) upgrade every LTS release. 109 (23%) upgrade every six months, while around 7% each will upgrade yearly, hardly ever or every two years. | **From the 475 answers, 271 (57%) upgrade every LTS release. 109 (23%) upgrade every six months, while around 7% each will upgrade yearly, hardly ever or every two years. | ||
Ligne 122: | Ligne 122: | ||
Selon 475 réponses, 271 (57 %) ont migré complètement à Ubuntu/ | Selon 475 réponses, 271 (57 %) ont migré complètement à Ubuntu/ | ||
- | Pour pouvoir se convertir entièrement, | + | Pour pouvoir se convertir entièrement, |
Pour ce qui concerne WINE, 199 (42 %) sur 475 s'en servent pour faire tourner des logiciels Windows, mais 276, non. 346 réponses donne une note pour WINE d' | Pour ce qui concerne WINE, 199 (42 %) sur 475 s'en servent pour faire tourner des logiciels Windows, mais 276, non. 346 réponses donne une note pour WINE d' | ||
Ligne 128: | Ligne 128: | ||
Les logiciels que les gens aimeraient voir sur Linux comprennent : Quickbooks, Pronote, AutoVAD, Lightroom, MS Office, Sketchup, iTunes et beaucoup de jeux (sans précision). | Les logiciels que les gens aimeraient voir sur Linux comprennent : Quickbooks, Pronote, AutoVAD, Lightroom, MS Office, Sketchup, iTunes et beaucoup de jeux (sans précision). | ||
- | Il y a 302 réponses (à choix multiple) à la question Qu' | + | Il y a 302 réponses (à choix multiple) à la question Qu' |
- | Des 475 réponses, 183 (39 %) indiquent que les gens font tourner Windows dans une Machine virtuelle, | + | Des 475 réponses, 183 (39 %) indiquent que les gens font tourner Windows dans une Machine virtuelle, |
**Ubuntu/ | **Ubuntu/ | ||
Ligne 152: | Ligne 152: | ||
Seulement 8 (2 %) des 347 personnes qui ont répondu ont mis à jour Ubuntu Touch vers UBports Touch, ce qui fait 339 qui ne l'ont pas fait. | Seulement 8 (2 %) des 347 personnes qui ont répondu ont mis à jour Ubuntu Touch vers UBports Touch, ce qui fait 339 qui ne l'ont pas fait. | ||
- | 10 personnes sur 421 réponses (2,5 %) ont enlevé Android d'un dispositif pour le flasher avec UBports Touch. 411 ne l'ont pas fair. | + | 10 personnes sur 421 réponses (2,5 %) ont enlevé Android d'un dispositif pour le flasher avec UBports Touch. 411 ne l'ont pas fait. |
17 personnes sur 409 réponses (4 %) ont enlevé Touch d'un dispositif et l'ont flashé avec Android. 392 ne l'ont pas fait. | 17 personnes sur 409 réponses (4 %) ont enlevé Touch d'un dispositif et l'ont flashé avec Android. 392 ne l'ont pas fait. | ||
Ligne 158: | Ligne 158: | ||
Autres distrib. | Autres distrib. | ||
- | À partir de 412 réponses (à choix multiple), il semble que 173 personnes aiment Debian, 157 Mint Cinnamon, 103 Mint Mate, 69 Fedora, 52 OpenSUSE, 45 Manjaro et environ 35 chacun | + | À partir de 412 réponses (à choix multiple), il semble que 173 personnes aiment Debian, 157 Mint Cinnamon, 103 Mint Mate, 69 Fedora, 52 OpenSUSE, 45 Manjaro et environ 35 chacun |
Ligne 177: | Ligne 177: | ||
Environnements de bureau | Environnements de bureau | ||
- | À partir de 473 réponses (à choix multiples), nous en avons 231 pour GNOME, 137 pour XFCE, 127 Cinnamon, 115 Mate, 103 KDE, 89 LXDE et environ 20 chacun pour Budgie, Enlightenment et Pantheon. 33 pour « autre ». | + | À partir de 473 réponses (à choix multiple), nous en avons 231 pour GNOME, 137 pour XFCE, 127 Cinnamon, 115 Mate, 103 KDE, 89 LXDE et environ 20 chacun pour Budgie, Enlightenment et Pantheon. 33 pour « autre ». |
Apprentissage de Linux | Apprentissage de Linux | ||
Ligne 183: | Ligne 183: | ||
Quelques réponses à la question sur comment vous avez appris Linux était : des tutoriels en ligne, Distrowatch, | Quelques réponses à la question sur comment vous avez appris Linux était : des tutoriels en ligne, Distrowatch, | ||
+ | Réponses à la question demandant les raisons pour lesquelles vous vouliez apprendre Linux : Windows ne me plaisait pas, pour avoir un système d' | ||
- | + | **Full Circle Magazine | |
- | Full Circle Magazine | + | |
From 475 responses it seems the majority prefer to download the magazine from the FCM site (93%) with the remainder using Issuu. | From 475 responses it seems the majority prefer to download the magazine from the FCM site (93%) with the remainder using Issuu. | ||
Ligne 204: | Ligne 204: | ||
My Story and My Opinion each average a 3.5 | My Story and My Opinion each average a 3.5 | ||
Reviews averaged a 4 | Reviews averaged a 4 | ||
- | Q&A averaged a 4.5 | + | Q&A averaged a 4.5** |
+ | |||
+ | Le magazine Full Circle | ||
+ | |||
+ | Les 475 réponses semblent indiquer qu'une majorité préfère télécharger la revue à partir du site du FCM (93 %) et les autres utilisent Issuu. | ||
+ | |||
+ | Des 475, 394 (83 %) préfèrent le PDF et 21, l' | ||
+ | |||
+ | Des 475, seulement 110 (23 %) écoutent les « Weekly News ». 365 (77 %) ne le font pas. Sur 254 réponses, 145 téléchargent le FCWN à partir du site du FCM, 63 (25 %) l' | ||
+ | |||
+ | Articles (notes moyennes) | ||
+ | |||
+ | Les Actus : 4/5 | ||
+ | C&C : 4/5 | ||
+ | Les tutoriels : 4/5 | ||
+ | Inkscape : 3,5/5 | ||
+ | Faire des recherches avec Linux : 4/5 | ||
+ | Ubuntu au quotidien : 4/5 | ||
+ | Labo Linux : 4/5 | ||
+ | Mon histoire et Mon opinion : 3,5/5 chacun | ||
+ | Les critiques : 4/5 | ||
+ | Q. ET R. : 4,5/5 | ||
+ | |||
+ | **Some of the subjects you’d like to see covered in FCM were; hardware driver fixes, hardware and network issues, terminal, firewall tutorial, security, the return of My Desktop (Editor' | ||
+ | |||
+ | Conclusion | ||
+ | |||
+ | So there you have it. I want to end by saying a massive thank you to all the people who took the time to go through the survey. Also a massive thank you to all the nice people who wrote such nice comments saying how much they love the magazine. It’s those comments that keep me (and I’m sure the writers) going every month. ** | ||
- | Some of the subjects you’d like to see covered in FCM were; hardware driver fixes, hardware and network issues, terminal, firewall tutorial, security, the return of My Desktop | + | Quelques sujets qui vous aimeriez voir traités dans le FCM étaient : des correctifs pour des pilotes du matériel, des problèmes du matériel et du réseau, un tutoriel sur les pare-feu, la sécurité, le retour de Mon bureau |
Conclusion | Conclusion | ||
- | So there you have it. I want to end by saying a massive thank you to all the people who took the time to go through the survey. Also a massive thank you to all the nice people who wrote such nice comments saying how much they love the magazine. It’s those comments that keep me (and I’m sure the writers) going every month. | + | Et voilà. Je voudrais terminer en remerciant très sincèrement tous les gens qui ont pris le temps de répondre au sondage. Et aussi, tous les gens aimables qui ont écrit des commentaires tellement gentils disant à quel point ils aiment la revue. Ce sont ces commentaires-là qui me donnent - et donnent sans aucun doute aux auteurs aussi - le courage de continuer mois après mois. |
issue140/votre_opinion.1546265638.txt.gz · Dernière modification : 2018/12/31 15:13 de auntiee