issue53:tutogramps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue53:tutogramps [2011/11/16 17:14] – auntiee | issue53:tutogramps [2011/11/17 09:36] (Version actuelle) – auntiee | ||
---|---|---|---|
Ligne 68: | Ligne 68: | ||
La généalogie n'est pas que des dates et des nombres. Essayez de donner corps à vos connaissances avec des photos, des enregistrements, | La généalogie n'est pas que des dates et des nombres. Essayez de donner corps à vos connaissances avec des photos, des enregistrements, | ||
- | Commencez un système de classement pour garder la trace des documents que vous collectez. Les uns les classent par individu, les autres, par famille. Certains utilisent des carnets de notes, d' | + | Commencez un système de classement pour garder la trace des documents que vous collectez. Les uns les classent par individu, les autres, par famille. Certains utilisent des carnets de notes, d' |
C'est utile de noter les endroits (livres, sites web,...) que vous avez explorés, ce que vous avez cherché et ce que vous avez trouvé. « Rien » est parfaitement valide et utile ! Cette manière de faire vous empêchera de chercher encore et encore la même chose au même endroit. Bien sûr ce n'est pas vraiment exact dans le cas d'une recherche sur internet, puisque les URL et le contenu varient dans le temps. | C'est utile de noter les endroits (livres, sites web,...) que vous avez explorés, ce que vous avez cherché et ce que vous avez trouvé. « Rien » est parfaitement valide et utile ! Cette manière de faire vous empêchera de chercher encore et encore la même chose au même endroit. Bien sûr ce n'est pas vraiment exact dans le cas d'une recherche sur internet, puisque les URL et le contenu varient dans le temps. | ||
issue53/tutogramps.1321460099.txt.gz · Dernière modification : 2011/11/16 17:14 de auntiee