issue76:critique_-_blender_master_class
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue76:critique_-_blender_master_class [2014/02/08 09:04] – [2] fcm_-_ekel | issue76:critique_-_blender_master_class [2014/02/08 09:05] (Version actuelle) – [2] fcm_-_ekel | ||
---|---|---|---|
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
La Retopologie (chapitre 7) m'a complètement largué. Il s'agit apparemment du « processus de création d'une nouvelle géométrie par-dessus un mesh existant tout en gardant la forme de base de l' | La Retopologie (chapitre 7) m'a complètement largué. Il s'agit apparemment du « processus de création d'une nouvelle géométrie par-dessus un mesh existant tout en gardant la forme de base de l' | ||
- | C'est au chapitre 8 que vous déballez votre modèle et commencez la texturisation. | + | C'est au chapitre 8 que vous déballez votre modèle et commencez la texturisation. Dans le chapitre 9, vous ajoutez des poils à la chauve-souris. Le chapitre 10 vous plonge encore plus dans la texturisation, |
- | + | ||
- | Dans le chapitre 9, vous ajoutez des poils à la chauve-souris. | + | |
- | + | ||
- | Le chapitre 10 vous plonge encore plus dans la texturisation, | + | |
Peu importe le nombre des détails dans votre modèle, c'est inutile sans illumination - et celle-ci est abordée dans le chapitre 13. C'est en réglant l' | Peu importe le nombre des détails dans votre modèle, c'est inutile sans illumination - et celle-ci est abordée dans le chapitre 13. C'est en réglant l' |
issue76/critique_-_blender_master_class.1391846657.txt.gz · Dernière modification : 2014/02/08 09:04 de fcm_-_ekel