Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
issue77:critique [2014/02/27 16:16] – [3] auntiee | issue77:critique [2014/03/03 15:05] (Version actuelle) – andre_domenech |
---|
This could easily have been the review of Yet Another Ubuntu Derivative Distribution — Elementary 0.2 has a core based on Ubuntu 12.04 LTS — except for two redeeming factors: 1) the developers go for a simple and uncluttered desktop, and 2) they go for beautiful. For the most part, my feeling is that they have managed quite well on both counts.** | This could easily have been the review of Yet Another Ubuntu Derivative Distribution — Elementary 0.2 has a core based on Ubuntu 12.04 LTS — except for two redeeming factors: 1) the developers go for a simple and uncluttered desktop, and 2) they go for beautiful. For the most part, my feeling is that they have managed quite well on both counts.** |
| |
J'aime vagabonder d'environnement de bureau en environnement de bureau et il m'est quasi impossible de rester fidèle à Gnome, KDE, XFCE ou à aucun autre. Unity est arrivé et reparti, tout comme Enlightenment sous Bodhi Linux. Pendant à peu près un an, cependant, je suis, pour la plupart, resté avec le LXDE de Lubuntu que je pense être un bon compromis entre une interface utilisateur pratique et une qui n'utilise pas trop de ressources matériel. Lorsqu'une distribution avec un nouvel environnement de bureau attire mon attention, j'ai tendance à le télécharger et l'installer sur une machine virtuelle, pendant au moins assez de temps pour pouvoir voir à peu près sa façon de fonctionner. La dernière sur une longue liste était Elementary OS, sortie le 11 août en sa version 0.2 « Luna ». | J'aime vagabonder d'environnement de bureau en environnement de bureau et il m'est quasi impossible de rester fidèle à Gnome, KDE, XFCE ou à aucun autre. Unity est arrivé et reparti, tout comme Enlightenment sous Bodhi Linux. Pendant à peu près un an, cependant, je suis, la plupart du temps, resté avec le LXDE de Lubuntu que je pense être un bon compromis entre une interface utilisateur pratique et une qui n'utilise pas trop de ressources matériel. Lorsqu'une distribution avec un nouvel environnement de bureau attire mon attention, j'ai tendance à la télécharger et l'installer sur une machine virtuelle, pendant au moins assez de temps pour pouvoir voir à peu près sa façon de fonctionner. La dernière sur une longue liste était Elementary OS, sortie le 11 août en sa version 0.2 « Luna ». |
| |
Ceci aurait pu facilement être une critique d'Encore une Autre Distribution dérivée d'Ubuntu - le cœur d'Elementary 0.2 est basé sur Ubuntu 12.04 LTS - mais il y avait aussi la présence de deux éléments positifs : 1) les développeurs visent un bureau simple et sobre et 2) ils visent la beauté. En général, j'ai le sentiment qu'ils se sont débrouillés très bien sur les deux tableaux. | Ceci aurait pu facilement être une critique d'Encore une Autre Distribution dérivée d'Ubuntu - le cœur d'Elementary 0.2 est basé sur Ubuntu 12.04 LTS - mais il y avait aussi la présence de deux éléments positifs : 1) les développeurs visent un bureau simple et sobre et 2) ils visent la beauté. En général, j'ai le sentiment qu'ils se sont débrouillés très bien sur les deux tableaux. |
Le téléchargement de l'ISO de 700 Mo se passe normalement, mais avec un variant malheureux, peut-être. Dès le départ, on vous demande d'envisager de faire un petit don pour la cause (le montant suggéré est de 10 $). Je sais bien qu'ils peuvent vraiment avoir besoin d'argent pour continuer le développement, mais cela m'a semblé être un peu « rentre-dedans ». En dessous se trouve un bouton téléchargement entièrement gratuit. | Le téléchargement de l'ISO de 700 Mo se passe normalement, mais avec un variant malheureux, peut-être. Dès le départ, on vous demande d'envisager de faire un petit don pour la cause (le montant suggéré est de 10 $). Je sais bien qu'ils peuvent vraiment avoir besoin d'argent pour continuer le développement, mais cela m'a semblé être un peu « rentre-dedans ». En dessous se trouve un bouton téléchargement entièrement gratuit. |
| |
Une fois démarrée, l'image ISO se met en mode graphique et nous donne le choix entre une installation immédiate ou son utilisation en mode Live-CD (« Essayer sans installer », similaire à ce qui se passe dans Kubuntu. Dans chacun des deux cas, l'écran clignote un peu en basculant entre les modes texte et graphique, ce qui nous rappelle qu'il ne faut pas considérer le système un produit fini, mais plutôt une œuvre en cours. C'est cohérent avec le numéro de version, 0.2, que l'équipe lui a attribué. | Une fois démarrée, l'image ISO se met en mode graphique et nous donne le choix entre une installation immédiate ou son utilisation en mode Live-CD (« Essayer sans installer »), similaire à ce qui se passe dans Kubuntu. Dans chacun des deux cas, l'écran clignote un peu en basculant entre les modes texte et graphique, ce qui nous rappelle qu'il ne faut pas considérer le système comme un produit fini, mais plutôt une œuvre en cours. C'est cohérent avec le numéro de version, 0.2, que l'équipe lui a attribué. |
| |
Choisir le mode Live-CD et le bureau s'affiche plutôt rapidement. Je n'ai pas vraiment mesuré le temps nécessaire, mais il m'avait l'air d'être similaire à Lubuntu ou Xubuntu et quelque peu plus rapide qu'Unity. Il y a le dock en bas, un panneau en haut avec un menu d'applications et une zone de notifications et c'est tout. Cela donne une impression d'élégance propre et raffiné, avec assez d'indices graphiques pour pouvoir accéder à nos trucs, sans le moindre encombrement. | Choisir le mode Live-CD et le bureau s'affiche plutôt rapidement. Je n'ai pas vraiment mesuré le temps nécessaire, mais il m'avait l'air d'être similaire à Lubuntu ou Xubuntu et quelque peu plus rapide qu'Unity. Il y a le dock en bas, un panneau en haut avec un menu d'applications et une zone de notifications et c'est tout. Cela donne une impression d'élégance propre et raffinée, avec assez d'indices graphiques pour pouvoir accéder à nos trucs, sans le moindre encombrement. |
| |
===== 3 ===== | ===== 3 ===== |
Beaucoup de ces éléments ont été créés ou adaptés en interne par l'équipe d'Elementary, pour ainsi dire. Le gestionnaire de fenêtres s'appelle Gala, le panneau du haut est Wingpanel et le lanceur d'applications est Slingshot, tandis que le dock s'appelle Plank et donne l'impression d'être très proche du code de base de Docky. Quant aux applications, le gestionnaire de fichiers est « Pantheon Files », le client mail est Geary et le lecteur de musique s'appelle tout simplement Music. Comme pas mal d'autres interfaces graphiques, ils utilisent les bibliothèques de Gtk et de Clutter. | Beaucoup de ces éléments ont été créés ou adaptés en interne par l'équipe d'Elementary, pour ainsi dire. Le gestionnaire de fenêtres s'appelle Gala, le panneau du haut est Wingpanel et le lanceur d'applications est Slingshot, tandis que le dock s'appelle Plank et donne l'impression d'être très proche du code de base de Docky. Quant aux applications, le gestionnaire de fichiers est « Pantheon Files », le client mail est Geary et le lecteur de musique s'appelle tout simplement Music. Comme pas mal d'autres interfaces graphiques, ils utilisent les bibliothèques de Gtk et de Clutter. |
| |
D'autre part, plusieurs applications existant telles que le navigateur Midori et le gestionnaire d'images Shotwell ont été sélectionnés parmi des programmes existant, peut-être principalement en tant qu'alternatives légères qui ont fait leurs preuves et qui font ce qu'il faut assez bien pour la plupart d'utilisateurs. La Logithèque Ubuntu est présent aussi si nous avons besoin de quelque chose de plus substantiel. | D'autre part, plusieurs applications existantes, telles que le navigateur Midori et le gestionnaire d'images Shotwell, ont été sélectionnées parmi des programmes existants, peut-être principalement en tant qu'alternatives légères qui ont fait leurs preuves et qui font ce qu'il faut assez bien pour la plupart des utilisateurs. La Logithèque Ubuntu est présente aussi si nous avons besoin de quelque chose de plus substantiel. |
| |
Cela ne devrait pas nous inciter à conclure que la distribution même a des besoins en mémoire faibles. Le résultat des teste était une utilisation mémoire dans les 800 Mo avec peu ou pas de charge sur l'ordinateur en plus du système de base et de l'interface graphique. Dans ce domaine, il est comparable à la plupart d'autres Live-CD Ubuntu et l'utilisation mémoire est un tout petit peu plus élevé que celle du poids plume Lubuntu. Cependant, l'utilisation du processeur n'est pas trop lourd et le bureau peut s'exécuter assez bien sur un Atom, par exemple. | Cela ne devrait pas nous inciter à conclure que la distribution même a des besoins en mémoire faibles. Le résultat des tests était une utilisation mémoire dans les 800 Mo avec peu ou pas de charge sur l'ordinateur en plus du système de base et de l'interface graphique. Dans ce domaine, il est comparable à la plupart des autres Live-CD Ubuntu et l'utilisation mémoire est un tout petit peu plus élevée que celle du poids plume Lubuntu. Cependant, l'utilisation du processeur n'est pas trop lourde et le bureau peut s'exécuter assez bien sur un Atom, par exemple. |
| |
===== 4 ===== | ===== 4 ===== |
| |
The file manager, Pantheon Files, is quite similar to Nemo from the Gnome framework. It comes with the integrated disk usage indicator. As described in their Launchpad page, “Files is a simple, powerful, sexy file manager for the Pantheon desktop.” Note “sexy.”** | The file manager, Pantheon Files, is quite similar to Nemo from the Gnome framework. It comes with the integrated disk usage indicator. As described in their Launchpad page, “Files is a simple, powerful, sexy file manager for the Pantheon desktop.” Note “sexy.”** |
| |
| L'équipe Elementary travaille dur sur sa conception et sa présentation en général, comme vous pouvez le voir dans cette sélection époustouflante de papiers peints. D'accord, il n'y a rien de plus facile que de télécharger un papier peint du Net, mais je trouve que cette sélection par défaut fournit un bon choix pour les utilisateurs normaux, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas passer trop de temps sur le décor de leur bureau. En fait, je pense qu'elle est plutôt meilleure que le choix de fonds d'écran d'Ubuntu, mais il s'agit sans doute de mon opinion personnelle. |
| |
| L'application des paramètres du système semble être une adaptation du classique panneau de configuration Gnome, bien que certaines options soient réorganisées. Les panneaux fond d'écran, dock et « coins chauds » sont rassemblés comme onglets dans la section des paramètres du Bureau - l'une des dispositions les plus simples que j'ai vue depuis belle lurette. |
| |
| Le gestionnaire de fichiers, Pantheon Files, est très similaire à Nemo de l'environnement Gnome. Il comporte un indicateur d'utilisation disque intégré. Comme décrit sur leur page Launchpad, « Files est un gestionnaire de fichiers simple, puissant et sexy pour le bureau Pantheon ». Remarquez ce « sexy » |
| |
===== 5 ===== | ===== 5 ===== |
| |
The general design both of the user interface and of the http://elementaryos.org web page does seem to owe a lot to Cupertino's design teams, with the Music application's screen as a dead giveaway. However, most design cues come very clearly from Gnome's GTK, with some elements from LinuxMint. It can in some ways be seen as of mixed inspirations. The end result certainly works from the user's point of view, though long-time Mac users may grumble a bit about it not being exactly what they are used to. The devil comes out in some small details such as window button positions at the top of each screen.** | The general design both of the user interface and of the http://elementaryos.org web page does seem to owe a lot to Cupertino's design teams, with the Music application's screen as a dead giveaway. However, most design cues come very clearly from Gnome's GTK, with some elements from LinuxMint. It can in some ways be seen as of mixed inspirations. The end result certainly works from the user's point of view, though long-time Mac users may grumble a bit about it not being exactly what they are used to. The devil comes out in some small details such as window button positions at the top of each screen.** |
| |
| Il y a quelques petites modifications, cependant, telles que l'absence de menus - on ne les trouve ni dans la fenêtre, ni dans un emplacement alternatif. La cause en semble être les restes de l'intégration d'Unity : pas de barre de menu globale en haut de l'écran, donc pas de menus visibles. Avec seulement l'icône de l'onglet network (Réseau) j'ai réussi à configurer une connexion SFTP pour le transfert de fichiers vers un autre ordinateur ... mais, plus tard, elle fut impossible à démonter. Il a également refusé d'indiquer le statut des fichiers Dropbox, même avec le paquet pantheon-files-plugin-dropbox installé. |
| |
| En revanche, une fonctionnalité d'étiquetage de couleur - inspirée clairement de Mac OS X - a vu le jour. Cela vous permet de colorier les étiquettes des fichiers, ce qui peut s'avérer utile pour des besoins de classification. Voyons voir, quelles images ont déjà été insérées dans l'article et lesquelles restent à placer ? |
| |
| La conception générale de l'interface utilisateur et de la page Web http://elementaryos.org semble devoir beaucoup aux équipes de conception de Cupertino : l'écran de l'application Music le démontre sans conteste. Cependant, la plupart des indices de conception viennent très clairement du GTK de Gnome, avec quelques éléments de LinuxMint. D'une certaine façon, on peut le considérer comme étant le résultat d'inspirations mélangées. Le résultat final fonctionne très bien du point de vue de l'utilisateur, bien que les utilisateurs Mac de longue date peuvent se plaindre un peu qu'il n'est pas exactement ce à quoi ils sont accoutumés. C'est une question de quelques petits détails tels que l'emplacement des boutons de fenêtre en haut de chaque écran. |
| |
===== 6 ===== | ===== 6 ===== |
| |
Though the user interface is still under heavy development, it should be possible for the more adventurous to use it for some actual work. However, as usual, care should be taken to make frequent backups of your data, for example on another computer or in the cloud. Following the team's simplistic mantra, none of the usual user programs such as Libreoffice are installed, though this is a simple matter to solve with apt or the Software Center.** | Though the user interface is still under heavy development, it should be possible for the more adventurous to use it for some actual work. However, as usual, care should be taken to make frequent backups of your data, for example on another computer or in the cloud. Following the team's simplistic mantra, none of the usual user programs such as Libreoffice are installed, though this is a simple matter to solve with apt or the Software Center.** |
| |
| Tout compte fait, le résultat final est très satisfaisant et vaut bien un essai si vous aimez les interfaces graphiques simples et dépouillées. Cela dit, il faudrait garder à l'esprit que leur philosophie de conception pourrait être trop radicalement simpliste pour certains : notamment l'absence de menus de fenêtre et contextuels (pas de clic droit, ni sur le bureau, ni ailleurs). |
| |
| Un autre couac mineur est le manque de stabilité sur certaines machines. J'avais un problème de plantage récurrent sur un Acer Aspire AO722, causé peut-être par le manque de compatibilité du matériel graphique, bien qu'aucune autre distribution Debian ou Ubuntu (y compris la même 12.04 sur laquelle Elementary est basé) ne m'ait donné du fil à retordre sur cet ordinateur-là. Sur deux autres portables, il n'y avait strictement aucun problème. Ce qui veut dire que des tests devront être impérativement à l'ordre du jour pour vous. |
| |
| Malgré le fait que l'interface utilisateur soit toujours en cours de développement, les plus aventureux devraient pouvoir l'utiliser pour du travail concret. Cependant, comme d'habitude, assurez-vous de sauvegarder vos données fréquemment, par exemple sur un autre ordinateur ou dans le nuage. Selon le mantra simpliste de l'équipe, aucun des logiciels utilisateur habituels tels que LibreOffice ne sont installés, bien que cela soit facilement résolu avec apt ou la Logithèque. |
| |
===== 7 ===== | ===== 7 ===== |
| |
Seeing what these people have been able to achieve since their release 0.1, it will be interesting to see what they can come up with in the next few years. It is certainly a project to keep an eye on.** | Seeing what these people have been able to achieve since their release 0.1, it will be interesting to see what they can come up with in the next few years. It is certainly a project to keep an eye on.** |
| |
| Une approche alternative pourrait être de commencer à partir d'une installation existante d'Ubuntu 12.04, puis d'ajouter les paquets d'Elementary à partir des dépôts du projet sur Launchpad : |
| |
| deb http://ppa.launchpad.net/elementary-os/stable/ubuntu precise main |
| |
| deb-src http://ppa.launchpad.net/elementary-os/stable/ubuntu precise main |
| |
| |
| D'abord, assurez-vous que le système cible soit à jour. Ensuite, après avoir inséré ces deux lignes au début du fichier /etc/apt/sources.list, les commandes suivantes devraient vous aider à commencer : |
| |
| apt-get update |
| |
| apt-get install elementary-desktop elementary-standard elementary-artwork |
| |
| Il devra télécharger environ 47 Mo de paquets, si vous commencez avec une installation Ubuntu 12.04 ordinaire. Des conflits sont possibles (par exemple, entre elementary-scan et simple-scan), mais vous pouvez les ignorer. Vous aurez besoin de gnome-tweak-tool pour remplacer votre thème de widgets par celui d'Elementary et vous pourriez vouloir également enlever plymouth-theme-ubuntu-text et plymouth-theme-ubuntu-logo pour que l'écran « e » d'Elementary s'affiche au démarrage/à la fermeture à la place du violet d'Ubuntu. |
| |
| Compte tenu de ce que cette équipe a pu accomplir depuis la sortie de la 0.1, il sera intéressant de voir ce qu'ils peuvent inventer pendant les prochaines années. C'est sans aucun doute un projet qu'il faudra surveiller. |