issue90:mon_bureau
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| issue90:mon_bureau [2015/02/16 18:50] – auntiee | issue90:mon_bureau [2015/02/17 18:43] (Version actuelle) – andre_domenech | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| Mon ordinateur est un portable HP G62. | Mon ordinateur est un portable HP G62. | ||
| - | Ecran : 15,6" LCD, résolution 1366x768 pixels | + | Ecran : 15,6" LCD, résolution 1366x768 pixels. | 
| - | Processeur : AMD Turion 2 P540 (Dual-Core) | + | Processeur : AMD Turion 2 P540 (Dual-Core). | 
| - | Carte graphique : AMD/ATI Radeon HD 4250 RS880 (pilote libre) | + | Carte graphique : AMD/ATI Radeon HD 4250 RS880 (pilote libre). | 
| - | RAM : 4 Go DDR3 | + | RAM : 4 Go DDR3. | 
| - | HD : Sata 500 Go | + | HD : Sata 500 Go. | 
| - | Autre OS : Windows 7 Ultimate x64 | + | Autre OS : Windows 7 Ultimate x64. | 
| Daniele Spina | Daniele Spina | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| Don McCollough** | Don McCollough** | ||
| - | Je tenais à vous montrer l'une de mes machines virtuelles. | + | Je tenais à vous montrer l'une de mes machines virtuelles. | 
| - | Ubuntu 14.04.1 | + | Ubuntu 14.04.1. | 
| - | VirtualBox | + | VirtualBox. | 
| - | Processeur à double cœur | + | Processeur à double cœur. | 
| - | 2 Go de RAM | + | 2 Go de RAM. | 
| Don McCollough | Don McCollough | ||
issue90/mon_bureau.1424109022.txt.gz · Dernière modification : 2015/02/16 18:50 de auntiee
                
                