issue162:rawtherapee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
issue162:rawtherapee [2020/11/07 08:38] – d52fr | issue162:rawtherapee [2020/11/10 14:03] (Version actuelle) – andre_domenech | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
In a recent discussion on black-and-white photography, | In a recent discussion on black-and-white photography, | ||
+ | |||
+ | Pour prendre une photo, l' | ||
+ | |||
+ | Dans un récent échange sur la photographie en noir et blanc, la discussion est venue sur les applications, | ||
+ | |||
**Just taking the color away from a photo does not make a nice black-and-white photo. Doubly so when you have applied post-processing to it. Too often, we see people posting pictures in forums where the edges are darker than the body. | **Just taking the color away from a photo does not make a nice black-and-white photo. Doubly so when you have applied post-processing to it. Too often, we see people posting pictures in forums where the edges are darker than the body. | ||
Ligne 8: | Ligne 13: | ||
When you have a photograph where the sun is somehow shining into your lens, be it behind a cloud or peeking over a rooftop, it is not always the easiest to recover. This can be compounded when you took the picture in jpeg-format. In this issue, we want to tackle a photograph like that. Just to go from bad to worse, I will be using a jpeg instead of a RAW image. ** | When you have a photograph where the sun is somehow shining into your lens, be it behind a cloud or peeking over a rooftop, it is not always the easiest to recover. This can be compounded when you took the picture in jpeg-format. In this issue, we want to tackle a photograph like that. Just to go from bad to worse, I will be using a jpeg instead of a RAW image. ** | ||
+ | |||
+ | La suppression des couleurs sur une photo ne suffit pas à en faire une jolie photo en noir et blanc. D' | ||
+ | |||
+ | Comment ces deux sujets vont-ils ensemble, vous demandez-vous ? La réponse est dans Rawtherapee. | ||
+ | |||
+ | Quand vous avez une photographie dans laquelle le soleil miroite dans vos lentilles, qu'il soit derrière un nuage ou pointant au bord du haut d'un toit, ce n'est pas toujours facile à récupérer. Cela peut se compliquer | ||
**This (bottom left) is what we will be working with. As you can see, the sun decided to peek out from behind the cloud as I tried to take a picture of the corpuscular rays. Since there is nothing of interest in the photograph, I would usually just send it straight to the bin. Let’s assume there was something in the image that I wanted. If we look at our histogram, you will see that black is actually squashed up to the edge as well as white. | **This (bottom left) is what we will be working with. As you can see, the sun decided to peek out from behind the cloud as I tried to take a picture of the corpuscular rays. Since there is nothing of interest in the photograph, I would usually just send it straight to the bin. Let’s assume there was something in the image that I wanted. If we look at our histogram, you will see that black is actually squashed up to the edge as well as white. | ||
If I turn on clipping, you can see the problem immediately. Hectic loss of detail. (See the right-hand side and the bottom of the photograph.)** | If I turn on clipping, you can see the problem immediately. Hectic loss of detail. (See the right-hand side and the bottom of the photograph.)** | ||
+ | |||
+ | Voici (en bas à gauche) celle avec laquelle nous allons travailler. Comme vous pouvez le voir, le soleil a décidé de percer derrière le nuage au moment où j'ai pris une image des rayons corpusculaires. Comme il n'y a rien d' | ||
+ | |||
+ | Si j' | ||
**Turning this image into black-and-white should lessen the loss of detail. Alt+C, or clicking the third icon, will bring up the color menu. Find black-and-white, | **Turning this image into black-and-white should lessen the loss of detail. Alt+C, or clicking the third icon, will bring up the color menu. Find black-and-white, | ||
Ligne 18: | Ligne 33: | ||
A word of warning though, improper use of the local contrast can make your black-and-white photograph look extremely “shopped”.** | A word of warning though, improper use of the local contrast can make your black-and-white photograph look extremely “shopped”.** | ||
+ | |||
+ | En passant cette image en noir et blanc, la perte des détails devrait se réduire. Avec Alt+C, ou en cliquant sur la troisième icône, le menu des couleurs apparaît. Cherchez noir et blanc, quatrième sous-menu, et activez-le. Cela n' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Malgré tout, un mot d’avertissement : une utilisation inappropriée du contraste local peut faire que votre photo en noir et blanc paraisse extrêmement « shoppée ». | ||
**The key here is the first two sliders, radius and amount. The larger the radius, the more feathering you will get from the edges. However, radius alone does nothing. This is where the amount slider comes in. If you are in the artistic mood, slide both the radius and amount to maximum. This will bring some drama to the photo, unless you have uniform dark areas that are not black. If you have those, it will look like a kid took a marker to the edges of the picture, before coloring it in with a lighter color. I actually encourage you to do this, then play with lightness level and darkness level to acquire the desired effect. Just keep an eye on your histogram, as we already have clipping that we are trying to hide. You do not want to compound your problems. ** | **The key here is the first two sliders, radius and amount. The larger the radius, the more feathering you will get from the edges. However, radius alone does nothing. This is where the amount slider comes in. If you are in the artistic mood, slide both the radius and amount to maximum. This will bring some drama to the photo, unless you have uniform dark areas that are not black. If you have those, it will look like a kid took a marker to the edges of the picture, before coloring it in with a lighter color. I actually encourage you to do this, then play with lightness level and darkness level to acquire the desired effect. Just keep an eye on your histogram, as we already have clipping that we are trying to hide. You do not want to compound your problems. ** | ||
+ | |||
+ | Ici, la clé est dans les deux premières réglettes, rayon et quantité. Plus le rayon est grand, plus vous nivellerez les bords. Cependant, le rayon seul ne fait rien. C'est là où la réglette quantité sert. Si vous êtes d’humeur artistique, déplacez le rayon et la quantité à leur maximum. Ceci donnera un aspect dramatique à la photo, sauf que vous aurez des zones sombres uniformes qui ne sont pas noires. Si vous en avez, ça ressemble à ce qu' | ||
**Drama!! | **Drama!! | ||
Ligne 30: | Ligne 53: | ||
Compare these two images (below) ** | Compare these two images (below) ** | ||
+ | |||
+ | Effet dramatique !! | ||
+ | |||
+ | Mais supposons que vous préfériez la clarté à l' | ||
+ | |||
+ | Conseil : Ne vous préoccupez pas trop des détails de la photo qui seront coupés à la fin. Par ça, j' | ||
+ | |||
+ | À 100 %, je peux zoomer sur le toit en bas vous montrer la différence entre un rayon de 20 (minimum) et un rayon de 80. C'est à cela qu'il faut faire attention quand vous utilisez le contraste local sur une image. | ||
+ | |||
+ | Comparez ces deux images (ci-dessous). | ||
**Pay attention to the amount of visible tiles on the roof, from the edge. When using this effect on color photos, you may see a light discoloration on the side of the light, and dark discoloration on the side where it is dark. This is one very quick way to tell if a photo has been put through a filter. This is also the difference between editing by hand and using an application like Snapseed. Once your eye is trained to this, it is very hard to “unsee”. You will see this in some so-called “professional” photographs on the web, or even magazines. A good rule of thumb is that, when you see the dark edges start to appear, you can either decrease the radius and/or decrease the lightness, to “smooth things out”. | **Pay attention to the amount of visible tiles on the roof, from the edge. When using this effect on color photos, you may see a light discoloration on the side of the light, and dark discoloration on the side where it is dark. This is one very quick way to tell if a photo has been put through a filter. This is also the difference between editing by hand and using an application like Snapseed. Once your eye is trained to this, it is very hard to “unsee”. You will see this in some so-called “professional” photographs on the web, or even magazines. A good rule of thumb is that, when you see the dark edges start to appear, you can either decrease the radius and/or decrease the lightness, to “smooth things out”. | ||
I urge you to take a few photos and play with only this effect. It does not have to be black-and-white. That part was just to show you that you can save boring photographs or even a clipped one, by making it black-and-white, | I urge you to take a few photos and play with only this effect. It does not have to be black-and-white. That part was just to show you that you can save boring photographs or even a clipped one, by making it black-and-white, | ||
+ | |||
+ | Prêtez attention aux tuiles visibles sur le toit, à partir du bord. Lors de l' | ||
+ | |||
+ | Je vous invite instamment à prendre quelques photos et à jouer avec ce seul effet. Elles n'ont pas besoin d' | ||
**Tip: Turn the effect on and off while being zoomed in, as well as being zoomed out. | **Tip: Turn the effect on and off while being zoomed in, as well as being zoomed out. | ||
Ligne 46: | Ligne 83: | ||
As always, if you have any questions or comments, send them to: misc@fullcirclemagazine.org** | As always, if you have any questions or comments, send them to: misc@fullcirclemagazine.org** | ||
+ | |||
+ | Conseil : Activez et désactivez l' | ||
+ | |||
+ | Le contraste local peut augmenter la netteté : vous ne voulez pas ajouter des raies ou des halos à votre image. | ||
+ | |||
+ | Une fois terminé, rognez votre image avec la touche « C » et voilà. | ||
+ | |||
+ | J' | ||
+ | |||
+ | Avertissement : Je ne suis pas un professionnel du traitement photographique. Je connais juste un gars dont le chien m'a donné des puces. Je pensais que je pouvais vous aider à vous gratter aussi. | ||
issue162/rawtherapee.1604734680.txt.gz · Dernière modification : 2020/11/07 08:38 de d52fr