issue76:mon_bureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
issue76:mon_bureau [2014/01/31 15:04] – andre_domenech | issue76:mon_bureau [2014/02/08 09:11] (Version actuelle) – fcm_-_ekel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | I have been using Ubuntu since 2008. | + | **I have been using Ubuntu since 2008. |
I am running Ubuntu 12.10 with the Gnome Classic Shell with Docky, Greybird theme, Pidgin, Deluge, Picasa, Wine, Beatbox and Audacious Music Players, and Screenlets. | I am running Ubuntu 12.10 with the Gnome Classic Shell with Docky, Greybird theme, Pidgin, Deluge, Picasa, Wine, Beatbox and Audacious Music Players, and Screenlets. | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
Monitor is a Dell P1130 21" CRT running at 1280 x 1024. | Monitor is a Dell P1130 21" CRT running at 1280 x 1024. | ||
- | Jim Nagy | + | Jim Nagy** |
+ | |||
+ | J' | ||
J' | J' | ||
- | Mon PC est un Dell Optiplex Duo Intel Core2 6750 avec 4 Go de mémoire et un disque dur de 750 Go Samsung. | + | Mon PC est un Dell Optiplex Duo Intel Core2 6750 avec 4 Go de mémoire et un disque dur Samsung |
L' | L' | ||
Ligne 18: | Ligne 20: | ||
- | I'm using Xubuntu 13.04 with XFCE 4.10. I loved the old Gnome 2, so, as much as possible, I've used XFCE to re-create that. I use Greybird as my theme, but not the new version in 13.04 - I got the old version from 12.04 as it makes drop-down menus nice and dark, then I add transparency to them. | + | **I'm using Xubuntu 13.04 with XFCE 4.10. I loved the old Gnome 2, so, as much as possible, I've used XFCE to re-create that. I use Greybird as my theme, but not the new version in 13.04 - I got the old version from 12.04 as it makes drop-down menus nice and dark, then I add transparency to them. |
I use a few Screenlets - CPU and RAM meters, a calendar, and a clock that resembles a vinyl record. | I use a few Screenlets - CPU and RAM meters, a calendar, and a clock that resembles a vinyl record. | ||
Ligne 31: | Ligne 33: | ||
Hard-drive: Western Digital Green 1TB SATA2 (not really fast but sooo quiet!) | Hard-drive: Western Digital Green 1TB SATA2 (not really fast but sooo quiet!) | ||
- | David Wright | + | David Wright** |
- | J' | + | J' |
- | J' | + | J' |
- | Le fond d' | + | Le fond d' |
Caractéristiques : | Caractéristiques : | ||
- | CPU : AMD Bulldozer FX-4100 Quad Core@3.6GHz. | + | CPU : AMD Bulldozer FX-4100 Quad Core@3,6 GHz. |
Carte graphique : NVidia GT430. | Carte graphique : NVidia GT430. | ||
Carte mère : Asus M5A78L-M LX. | Carte mère : Asus M5A78L-M LX. | ||
RAM : 8 Go DDR3. | RAM : 8 Go DDR3. | ||
- | Disque dur : Western Digital | + | Disque dur : Western Digital |
David Wright | David Wright | ||
+ | ** | ||
This is my laptop. a Samsung | This is my laptop. a Samsung | ||
370R4V running Ubuntu 12.10 | 370R4V running Ubuntu 12.10 | ||
Ligne 66: | Ligne 68: | ||
Wallpaper: HTC One wallpaper by EgFox | Wallpaper: HTC One wallpaper by EgFox | ||
- | Annisa Rifa Zulkania | + | Annisa Rifa Zulkania** |
- | Voici mon ordinateur portable. Un Samsung 370R4V sous Ubuntu 12.10 32 bits (également | + | Voici mon ordinateur portable. Un Samsung 370R4V sous Ubuntu 12.10 32-bit (en double-amorçage |
Les spécifications de mon ordinateur portable sont : | Les spécifications de mon ordinateur portable sont : | ||
- | Processeur : Intel Pentium 997 (1.6 GHz) Dual Core. | + | Processeur : Intel Pentium 997 (1,6 GHz) Dual Core. |
- | Résolution : 1368 x 768 (14 " | + | Résolution : 1368 x 768 (14" |
Stockage : 500 Go. | Stockage : 500 Go. | ||
RAM : 3,8 Go. | RAM : 3,8 Go. | ||
Ligne 80: | Ligne 82: | ||
Environnement de bureau : Unity avec Docky. | Environnement de bureau : Unity avec Docky. | ||
Thème GTK3 : « Avion » par wfpaisa. | Thème GTK3 : « Avion » par wfpaisa. | ||
- | Thème | + | Thème |
Fond d' | Fond d' | ||
Ligne 88: | Ligne 90: | ||
- | Since 2010 I have used Ubuntu and derivatives (Mint, Lubuntu, ...) and I love them all. I have a special interest in turning older hardware into an updated though productive state. That brought me to Bodhi Linux, thanks to the review by Art Shreckengost in FCM#59. My main desktop now mostly runs this distro, which uses Enlightenment as its desktop manager. It runs very snappy on this nine year old machine. | + | **Since 2010 I have used Ubuntu and derivatives (Mint, Lubuntu, ...) and I love them all. I have a special interest in turning older hardware into an updated though productive state. That brought me to Bodhi Linux, thanks to the review by Art Shreckengost in FCM#59. My main desktop now mostly runs this distro, which uses Enlightenment as its desktop manager. It runs very snappy on this nine year old machine. |
Specs: | Specs: | ||
Ligne 100: | Ligne 102: | ||
On the screenshot is my personal list of favourite programs (by right-clicking the desktop) | On the screenshot is my personal list of favourite programs (by right-clicking the desktop) | ||
- | Floris Vanderhaeghe | + | Floris Vanderhaeghe** |
- | Depuis 2010, j'ai utilisé | + | Depuis 2010, j'utilise |
Caractéristiques : | Caractéristiques : | ||
- | mobo : ASRock K7VT4A +. | + | CM : ASRock K7VT4A +. |
- | CPU : AMD Athlon XP 2800 + (2082 MHz) - noyau unique. | + | CPU : AMD Athlon XP 2800 + (2082 MHz) - cœur unique. |
RAM : 1 Go. | RAM : 1 Go. | ||
Carte graphique : Radeon 9200 SE. | Carte graphique : Radeon 9200 SE. | ||
2 disques durs ATA : 75 Go + 150 Go. | 2 disques durs ATA : 75 Go + 150 Go. | ||
- | OS : Linux 2.3.0 Bodhi (noyau | + | OS : Bodhi Linux 2.3.0 (noyau 3.7.0-7-générique). |
Thème : Nogal-Bodhi, | Thème : Nogal-Bodhi, | ||
Sur la capture d' | Sur la capture d' | ||
Floris Vanderhaeghe | Floris Vanderhaeghe |
issue76/mon_bureau.1391177095.txt.gz · Dernière modification : 2014/01/31 15:04 de andre_domenech