Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
issue95:bq_aquaris [2015/04/19 15:04] – andre_domenech | issue95:bq_aquaris [2015/04/23 19:16] (Version actuelle) – d52fr |
---|
Le téléphone est livré avec des applis téléphoniques, SMS, contacts, appareil photo, galerie, lecture des médias, pense-bête, tâches, mais aussi des applis Web pour Amazon, eBay, Facebook et Twitter. Cut The Rope, le premier titre bien connu à sortir en édition Ubuntu, y est même pré-installé. | Le téléphone est livré avec des applis téléphoniques, SMS, contacts, appareil photo, galerie, lecture des médias, pense-bête, tâches, mais aussi des applis Web pour Amazon, eBay, Facebook et Twitter. Cut The Rope, le premier titre bien connu à sortir en édition Ubuntu, y est même pré-installé. |
| |
Beaucoup d'entre vous ont demandé si Whatsapp est disponible comme messagerie instantanée. Au moment où j'écris ces lignes, la réponse est non, mais il y a le phone a Telegram, qui permet des choses similaires à ce que propose Whatsapp. Cela dit, il est nécessaire que vos copains aient également installé Telegram. | Beaucoup d'entre vous ont demandé si Whatsapp est disponible comme messagerie instantanée. Au moment où j'écris ces lignes, la réponse est non, mais le phone a Telegram, qui permet des choses similaires à ce que propose Whatsapp. Cela dit, il est nécessaire que vos copains aient également installé Telegram. |
| |
Pour ce qui concerne les contacts : bien que j'aie ajouté mes comptes Google, mes contacts ne furent pas synchronisés sur le phone. Il y avait un quelconque message sur la synchronisation, mais les contacts étaient (et restent) vides. Dans les paramètres de Comptes, il faut activer l'accès à G+, Gmail et Contacts. Et même avec tout cela activé, je n'ai pas eu de contacts. | Pour ce qui concerne les contacts : bien que j'aie ajouté mes comptes Google, mes contacts ne furent pas synchronisés sur le phone. Il y avait un quelconque message sur la synchronisation, mais les contacts étaient (et restent) vides. Dans les paramètres de Comptes, il faut activer l'accès à G+, Gmail et Contacts. Et même avec tout cela activé, je n'ai pas eu de contacts. |
| |
Quid des voyageurs...? y a-t-il des cartes pour vous empêcher de vous perdre ? Oui ! Par défaut, il utilise HERE Maps. Bien entendu, vous pouvez installer une appli Web de Google Maps, si c'est cela que vous voulez. Les fonctionnalités de HERE (de Nokia)sont similaires à celles de Google Maps, avec des images satellite et la navigation. Il est possible de basculer entre l'affichage carte/satellite, avec des couches des transports en commun et du trafic en temps réel, si nécessaire. La navigation se fait en voiture, à pied, ou en transports en commun. | Quid des voyageurs...? Y a-t-il des cartes pour vous empêcher de vous perdre ? Oui ! Par défaut, il utilise HERE Maps. Bien entendu, vous pouvez installer une appli Web de Google Maps, si c'est cela que vous voulez. Les fonctionnalités de HERE (de Nokia) sont similaires à celles de Google Maps, avec des images satellite et la navigation. Il est possible de basculer l'affichage entre carte et satellite, avec des couches pour les transports en commun et le trafic en temps réel, si nécessaire. La navigation se fait en voiture, à pied, ou en transports en commun. |
| |
===== 4 ===== | ===== 4 ===== |
Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les applis Google. La bonne nouvelle est que des applis existent pour avoir, notamment, Gmail, Maps, Drive. Une application particulièrement utile s'appelle tout simplement Gmail (par Canonical) : c'est une appli Web qui vous permet d'accéder à Gmail, G+, YouTube, et autres ; vous pouvez vous connecter avec de multiples comptes, etc. Très utile. Il y a même une appli pour Google Drive. Vous ne pouvez pas y modifier des documents, mais vous pouvez les visionner. | Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les applis Google. La bonne nouvelle est que des applis existent pour avoir, notamment, Gmail, Maps, Drive. Une application particulièrement utile s'appelle tout simplement Gmail (par Canonical) : c'est une appli Web qui vous permet d'accéder à Gmail, G+, YouTube, et autres ; vous pouvez vous connecter avec de multiples comptes, etc. Très utile. Il y a même une appli pour Google Drive. Vous ne pouvez pas y modifier des documents, mais vous pouvez les visionner. |
| |
En parlant du stockage dans le nuage. Dropbox ? Oui, il y a une appli pour ça aussi. Plusieurs d'entre vous ont posé la question de OneDrive. Oui, une appli existe pour cela aussi et, pendant que nous parlons Microsoft, il y a une appli Web pour Outlook. Comme dit le créateur JoshStrobl : toute fonctionnalité manquante est attribuable à Microsoft. Encore une fois, ces applis Web sont des pages Web mobiles. Ce que vous obtenez ici, c'est ce qui se trouve dans un navigateur Web mobile. | A propos du stockage dans le nuage. Dropbox ? Oui, il y a une appli pour ça aussi. Plusieurs d'entre vous ont posé la question de OneDrive. Oui, une appli existe pour cela aussi et, pendant que nous parlons de Microsoft, il y a une appli Web pour Outlook. Comme dit le créateur JoshStrobl : toute fonctionnalité manquante est attribuable à Microsoft. Encore une fois, ces applis Web sont des pages Web mobiles. Ce que vous obtenez ici, c'est ce qui se trouve dans un navigateur Web mobile. |
===== 5 ===== | ===== 5 ===== |
| |
Paramètres système > Réseau | Paramètres système > Réseau |
| |
Ceci vous permet d'activer/désactiver le WiFi et, bien entendu, de vous connecter. Mobile vous permet d'activer/désactiver les données mobiles et l'itinérance. C'est ici que, pour la première fois, 2G/3G sont mentionnés. Vous avez bien lu. Pas de 4G. Mais cela m'importe peu, puisqu'il n'y a pas de réception 4G où j'habite. Bluetooth. C'est ici que cela devient un peu étrange. J'ai l'impression que, alors que le Bluetooth fonctionne, techniquement, il ne veut accepter ni des fichiers entrant, ni des connexions. J'ai réussi à lui faire reconnaître mon Nexus 5, mais il n'a accepté aucun des trucs que je lui ai envoyés. Dans les spécifications, on lit (et je cite) : « logiciel non intégré actuellement ». Je ne peux qu'espérer qu'il soit intégré bientôt. Je n'utilise Bluetooth que rarement (peut-être pas du tout), mais il semblerait que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. | Ceci vous permet d'activer/désactiver le WiFi et, bien entendu, de vous connecter. Mobile vous permet d'activer/désactiver les données mobiles et l'itinérance. C'est ici que, pour la première fois, 2G/3G sont mentionnés. Vous avez bien lu. Pas de 4G. Mais cela m'importe peu, puisqu'il n'y a pas de réception 4G où j'habite. Bluetooth. C'est ici que cela devient un peu étrange. J'ai l'impression que, alors que le Bluetooth fonctionne, techniquement, il ne veut accepter ni fichiers entrants, ni connexions. J'ai réussi à lui faire reconnaître mon Nexus 5, mais il n'a rien accepté de ce que je lui ai envoyé. Dans les spécifications, on lit (et je cite) : « logiciel non intégré actuellement ». Je ne peux qu'espérer qu'il soit intégré bientôt. Je n'utilise Bluetooth que rarement (peut-être pas du tout), mais il semblerait que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. |
| |
===== 6 ===== | ===== 6 ===== |
Paramètres système > Système | Paramètres système > Système |
| |
Si vous appuyez sur l'icône Batterie, vous aurez un joli graphique de son utilisation, alors que Luminosité vous permet de changer... la luminosité. Phone vous permet d'activer/désactiver le son des boutons, tandis que, dans Date et heure, vous pouvez les changer aussi. Sécurité et vie privée sont sans aucun doute des choses qui préoccupaient beaucoup d'entre vous et c'est là où vous pouvez configurer un type de verrouillage (code ou phrase de passe) et le temps restant jusqu'au verrouillage. Régler un PIN SIM, afficher/masquer des statistiques sur l'écran d'accueil et où chercher (phone et/ou le Net). Accès à la localisation vous indique quelles applis aimeraient avoir cette propriété et si c'est activé/désactivé pour celles-là. Diagnostics vous permet d'envoyer (ou non) des données concernant un plantage à Canonical. Enfin, c'est dans Mises à jour que vous vérifiez l'existence de mises à jour logiciel à installer. | Si vous appuyez sur l'icône Batterie, vous aurez un joli graphique de son utilisation, alors que Luminosité vous permet de changer... la luminosité. Phone vous permet d'activer/désactiver le son des boutons, tandis que, dans Date et heure, vous pouvez les changer aussi. Sécurité et vie privée sont sans aucun doute des choses qui préoccupaient beaucoup d'entre vous et c'est là où vous pouvez configurer un type de verrouillage (code ou phrase de passe) et la durée avant verrouillage. Régler un PIN SIM, afficher/masquer des statistiques sur l'écran d'accueil et où chercher (sur le phone et/ou sur le Net). Accès à la localisation vous indique quelles applis aimeraient avoir cette propriété et si c'est activé/désactivé pour celles-là. Diagnostics vous permet d'envoyer (ou non) des données concernant un plantage à Canonical. Enfin, c'est dans Mises à jour que vous vérifiez l'existence de mises à jour logiciel à installer. |
| |
Les deux seules options restant sont « À propos du téléphone » (qui donne le numéro de série, l'IMEI, l'espace stockage, les logiciels et des infos sur les mises à jour) et "Réinitialiser le téléphone". | Les deux seules autres options sont « À propos du téléphone » (qui donne le numéro de série, l'IMEI, l'espace stockage, les logiciels et des infos sur les mises à jour) et "Réinitialiser le téléphone". |
| |
| |
Le matériel | Le matériel |
| |
Pas mal de gens ont des doutes sur le matériel. Bien que le phone soit de basse à moyenne gamme avec seulement 1 Go de RAM, il peut gérer Ubuntu quand même. Les changements par glissades sont fluides et quand, au chargement de quelque chose, un cercle tournant s'affiche, cela dure une seconde maximum. Ce n'est pas la mer à boire ! | Pas mal de gens ont des doutes sur le matériel. Bien que le phone soit de basse à moyenne gamme avec seulement 1 Go de RAM, il peut quand même gérer Ubuntu. Les changements par glissades sont fluides et quand, au chargement de quelque chose, un cercle tournant s'affiche, cela dure une seconde maximum. Ce n'est pas la mer à boire ! |
| |
La durée de vie de la batterie est aussi bonne que sur n'importe quel autre phone. J'ai passé plusieurs heures à bricoler avec, en installant et en désinstallant des applis, gardant l'écran allumé pendant que je tapais cette critique et, après trois heure, il n'a pas baissé de plus de 20 %. | La durée de vie de la batterie est aussi bonne que sur n'importe quel autre phone. J'ai passé plusieurs heures à bricoler avec, installant et désinstallant des applis, gardant l'écran allumé pendant que je tapais cette critique et, après trois heures, il n'avais pas baissé de plus de 20 %. |
| |
D'autres posaient des questions sur le stockage. Il est vrai que le phone n'a que 8 Go, mais Ubuntu utilise 2,5 Go et, après l'installation de pas mal d'applications, il me reste encore 4 Go de libre. Étant donné que le phone accepte les cartes micro SD, l'espace stockage ne devrait pas causer de problème. | D'autres posaient des questions sur le stockage. Il est vrai que le phone n'a que 8 Go, mais Ubuntu utilise 2,5 Go et, après l'installation de pas mal d'applications, il me reste encore 4 Go de libre. Étant donné que le phone accepte les cartes micro SD, l'espace stockage ne devrait pas poser de problème. |
| |
Ne vous attendez pas à des photos DSLR avec l'appareil, mais il a la capacité de prendre de bonnes photos. À l'intérieur, elles semblent grenues, mais dehors, elles sont OK. L'appareil photo du dos fait 8 MP, et celui de devant 5 ; la vidéo est de qualité full HD. Pour transférer des fichiers de ou vers le phone, vous pouvez utiliser quelque chose comme l'appli Google Drive ou Dropbox, pour les envoyer vers le nuage afin de pouvoir les récupérer plus tard. Ou, si vous êtes de la vieille école et voulez utiliser un câble, il s'est affiché comme un lecteur de média portable sous Kubuntu 14.10. J'y ai déplacé des photos (prises avec le Nexus 5) et elles se sont affichées sans problème dans l'appli Galerie. | Ne vous attendez pas à des photos réflex avec l'appareil, mais il a la capacité de prendre de bonnes photos. À l'intérieur, elles semblent grenues, mais dehors, elles sont OK. L'appareil photo du dos fait 8 MP, et celui de devant 5 ; la vidéo est de qualité full HD. Pour transférer des fichiers de ou vers le phone, vous pouvez utiliser quelque chose comme l'appli Google Drive ou Dropbox, pour les envoyer vers le nuage afin de pouvoir les récupérer plus tard. Ou, si vous êtes de la vieille école et voulez utiliser un câble, il s'est affiché comme un lecteur de média portable sous Kubuntu 14.10. J'y ai déplacé des photos (prises avec le Nexus 5) et elles se sont affichées sans problème dans l'appli Galerie. |
| |
===== 8 ===== | ===== 8 ===== |
This is the tricky bit. Since demand is unknown, the phone is available only through so called ‘flash sales’ on the BQ.com website. You need to keep an eye on various Ubuntu and BQ sites and social media pages to check availability. Sorry non-Euro’s, the sales are in the EU only.** | This is the tricky bit. Since demand is unknown, the phone is available only through so called ‘flash sales’ on the BQ.com website. You need to keep an eye on various Ubuntu and BQ sites and social media pages to check availability. Sorry non-Euro’s, the sales are in the EU only.** |
| |
Certains confondent le phone Ubuntu Edge de Kickstarter avec celui-ci, un BQ. Celui-ci - je ne sais pas pour ceux à l'avenir - ne démarre certainement pas Ubuntu sur un PC ou moniteur de bureau à partir d'un dock. | Certains confondent le phone Ubuntu Edge de Kickstarter avec celui-ci, un BQ. Celui-ci - je ne sais pas pour les suivants - ne démarre certainement pas Ubuntu sur un PC ou moniteur de bureau à partir d'un dock. |
| |
Comme indiqué précédemment, les mises à jour sont faites en utilisant Paramètres système. Le mien était à peine sorti de son emballage et en train de démarrer, qu'il me notifiait une mise à jour d'Ubuntu et de mises à jour de plusieurs applications. On peut espérer que les mises à jour continuent à ce rythme. | Comme indiqué précédemment, les mises à jour sont faites en utilisant Paramètres système. Le mien était à peine sorti de son emballage et en train de démarrer, qu'il me notifiait une mise à jour d'Ubuntu et de mises à jour de plusieurs applications. On peut espérer que les mises à jour continuent à ce rythme. |
Disponibilité | Disponibilité |
| |
C'est là que les choses se corsent. Puisque la demande est inconnue, le téléphone n'est disponible qu'à partir de « ventes flash » sur le site Web BQ.com. Vous devez surveiller divers sites BQ et Ubuntu, ainsi que les réseaux sociaux, pour vérifier sa disponibilité. Désolé, les non Euro, les ventes ne se font qu'en Union européenne. | C'est là que les choses se corsent. Puisque la demande est inconnue, le téléphone n'est disponible qu'à partir de « ventes flash » sur le site Web BQ.com. Vous devez surveiller divers sites BQ et Ubuntu, ainsi que les réseaux sociaux, pour vérifier sa disponibilité. Désolé pour les non Euro, les ventes ne se font qu'en Union européenne. |
===== 9 ===== | ===== 9 ===== |
| |
Spécifications : | Spécifications : |
| |
Dimension de l'écran : 4.5”. | Ecran |
| Dimension : 4.5”. |
Technologie : écran IPS tactile multi, 5 points capacitifs. Affichage Protective Dragontrail. | Technologie : écran IPS tactile multi, 5 points capacitifs. Affichage Protective Dragontrail. |
Résolution des couches : qHD 540 x 960 - 240 ppi (HDPI). | Résolution des couches : qHD 540 x 960 - 240 ppi (HDPI). |
Dimensions : 137 x 67 x 9 mm. | Dimensions : 137 x 67 x 9 mm. |
Poids : 123 g. | Poids : 123 g. |
Processeur : | Processeur |
CPU : Quad Core Cortex A7 jusqu'à 1,3 GHz MediaTek. | CPU : Quad Core Cortex A7 jusqu'à 1,3 GHz MediaTek. |
GPU : Mali 400 jusqu'à 500 MHz. | GPU : Mali 400 jusqu'à 500 MHz. |
Mémoire : interne : 8 Go ;RAM : 1 Go. | Mémoire |
Batterie : LiPo 2150 mAh. | Interne : 8 Go ; RAM : 1 Go. |
Connexions : | Batterie |
| LiPo 2150 mAh. |
| Connexions |
dual micro-SIM. | dual micro-SIM. |
micro-USB OTG slot, matériel compatible Bluetooth® 4.0 (logiciel non intégré actuellement). | micro-USB OTG slot, matériel compatible Bluetooth® 4.0 (logiciel non intégré actuellement). |
3.5 mm TRRS prise casque (CTIA). | 3.5 mm TRRS prise casque (CTIA). |
Emplacement pour carte microSD, jusqu'à 32 Go. | Emplacement pour carte microSD, jusqu'à 32 Go. |
Connectivity : | Connectivité |
Wi-Fi 802.11 b/g/n. | Wi-Fi 802.11 b/g/n. |
Bluetooth® 4.0, matériel compatible Bluetooth® 4.0 (logiciel non intégré actuellement). | Bluetooth® 4.0, matériel compatible Bluetooth® 4.0 (logiciel non intégré actuellement). |
Système d'exploitation : Ubuntu. | Système d'exploitation : Ubuntu. |
Langages: espagnol, anglais, français, portugais, allemand, italien, et beaucoup d'autres. | Langages: espagnol, anglais, français, portugais, allemand, italien, et beaucoup d'autres. |
Appareils photo : | Appareils photo |
Dos : 8 Mpx (Dual-flash et autofocus). | Dos : 8 Mpx (Dual-flash et autofocus). |
Résolution vidéo : Full HD (1080p). | Résolution vidéo : Full HD (1080p). |
Devant : 5 Mpx. | Devant : 5 Mpx. |
Capteurs : | Capteurs |
Détecteur de luminosité, détecteur de proximité, accéléromètre, eCompass (boussole), gyroscope. | Détecteur de luminosité, détecteur de proximité, accéléromètre, eCompass (boussole), gyroscope. |
Autres fonctions système : | Autres fonctions système |
Notification LED, microphone, dispositif anti-parasite (annulateur de bruit). | Notification LED, microphone, dispositif anti-parasite (annulateur de bruit). |
| |