issue140:votre_opinion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
issue140:votre_opinion [2019/01/01 14:58] – auntiee | issue140:votre_opinion [2019/01/08 16:30] (Version actuelle) – d52fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
Des 475 réponses, 458 venaient d' | Des 475 réponses, 458 venaient d' | ||
- | Aussi, des 475 réponses, 153 (ou 32 %) venaient de gens âgés de 61 ans et plus, 134 (28 %) venaient de gens âgés de 41 - 50 ans, 104 (22 ²) venaient de gens âgés de 51 - 60 ans, 23 (5 %) de gens d' | + | Aussi, des 475 réponses, 153 (ou 32 %) venaient de gens âgés de 61 ans et plus, 134 (28 %) venaient de gens âgés de 41 - 50 ans, 104 (22%) venaient de gens âgés de 51 - 60 ans, 23 (5 %) de gens d' |
- | Des 475 réponses concernant l' | + | Des 475 réponses concernant l' |
- | Les 473 réponses sur l' | + | Les 473 réponses sur l' |
**32-bit | **32-bit | ||
Ligne 94: | Ligne 94: | ||
Ubuntu/ | Ubuntu/ | ||
- | Des 475 réponses, 358 (75 %) gens ont indiqué qu'ils avaient essayé de remplacer Windows par Ubuntu et n'avait PAS était | + | Des 475 réponses, 358 (75 %) gens ont indiqué qu'ils avaient essayé de remplacer Windows par Ubuntu et n'avaient |
- | Quelques-unes des raisons du blocage/de la frustration | + | Quelques-unes des raisons du blocage/de la frustration |
- | Pour obtenir Ubuntu un grand 97 % téléchargent l'ISO alors que 1,5 % utilisent le DVD d'une revue et 1,5 % achètent un DVD/USB. | + | Pour obtenir Ubuntu un grand 97 % téléchargent l'ISO alors que 1,5 % utilisent le DVD d'une revue et 1,5 % achètent un DVD ou une clé USB. |
**From the 475 answers, 271 (57%) upgrade every LTS release. 109 (23%) upgrade every six months, while around 7% each will upgrade yearly, hardly ever or every two years. | **From the 475 answers, 271 (57%) upgrade every LTS release. 109 (23%) upgrade every six months, while around 7% each will upgrade yearly, hardly ever or every two years. | ||
Ligne 122: | Ligne 122: | ||
Selon 475 réponses, 271 (57 %) ont migré complètement à Ubuntu/ | Selon 475 réponses, 271 (57 %) ont migré complètement à Ubuntu/ | ||
- | Pour pouvoir se convertir entièrement, | + | Pour pouvoir se convertir entièrement, |
Pour ce qui concerne WINE, 199 (42 %) sur 475 s'en servent pour faire tourner des logiciels Windows, mais 276, non. 346 réponses donne une note pour WINE d' | Pour ce qui concerne WINE, 199 (42 %) sur 475 s'en servent pour faire tourner des logiciels Windows, mais 276, non. 346 réponses donne une note pour WINE d' | ||
Ligne 128: | Ligne 128: | ||
Les logiciels que les gens aimeraient voir sur Linux comprennent : Quickbooks, Pronote, AutoVAD, Lightroom, MS Office, Sketchup, iTunes et beaucoup de jeux (sans précision). | Les logiciels que les gens aimeraient voir sur Linux comprennent : Quickbooks, Pronote, AutoVAD, Lightroom, MS Office, Sketchup, iTunes et beaucoup de jeux (sans précision). | ||
- | Il y a 302 réponses (à choix multiple) à la question Qu' | + | Il y a 302 réponses (à choix multiple) à la question Qu' |
- | Des 475 réponses, 183 (39 %) indiquent que les gens font tourner Windows dans une Machine virtuelle, | + | Des 475 réponses, 183 (39 %) indiquent que les gens font tourner Windows dans une Machine virtuelle, |
**Ubuntu/ | **Ubuntu/ | ||
Ligne 152: | Ligne 152: | ||
Seulement 8 (2 %) des 347 personnes qui ont répondu ont mis à jour Ubuntu Touch vers UBports Touch, ce qui fait 339 qui ne l'ont pas fait. | Seulement 8 (2 %) des 347 personnes qui ont répondu ont mis à jour Ubuntu Touch vers UBports Touch, ce qui fait 339 qui ne l'ont pas fait. | ||
- | 10 personnes sur 421 réponses (2,5 %) ont enlevé Android d'un dispositif pour le flasher avec UBports Touch. 411 ne l'ont pas fair. | + | 10 personnes sur 421 réponses (2,5 %) ont enlevé Android d'un dispositif pour le flasher avec UBports Touch. 411 ne l'ont pas fait. |
17 personnes sur 409 réponses (4 %) ont enlevé Touch d'un dispositif et l'ont flashé avec Android. 392 ne l'ont pas fait. | 17 personnes sur 409 réponses (4 %) ont enlevé Touch d'un dispositif et l'ont flashé avec Android. 392 ne l'ont pas fait. | ||
Ligne 158: | Ligne 158: | ||
Autres distrib. | Autres distrib. | ||
- | À partir de 412 réponses (à choix multiple), il semble que 173 personnes aiment Debian, 157 Mint Cinnamon, 103 Mint Mate, 69 Fedora, 52 OpenSUSE, 45 Manjaro et environ 35 chacun | + | À partir de 412 réponses (à choix multiple), il semble que 173 personnes aiment Debian, 157 Mint Cinnamon, 103 Mint Mate, 69 Fedora, 52 OpenSUSE, 45 Manjaro et environ 35 chacun |
Ligne 177: | Ligne 177: | ||
Environnements de bureau | Environnements de bureau | ||
- | À partir de 473 réponses (à choix multiples), nous en avons 231 pour GNOME, 137 pour XFCE, 127 Cinnamon, 115 Mate, 103 KDE, 89 LXDE et environ 20 chacun pour Budgie, Enlightenment et Pantheon. 33 pour « autre ». | + | À partir de 473 réponses (à choix multiple), nous en avons 231 pour GNOME, 137 pour XFCE, 127 Cinnamon, 115 Mate, 103 KDE, 89 LXDE et environ 20 chacun pour Budgie, Enlightenment et Pantheon. 33 pour « autre ». |
Apprentissage de Linux | Apprentissage de Linux |
issue140/votre_opinion.1546351105.txt.gz · Dernière modification : 2019/01/01 14:58 de auntiee